Погода в Старой Каменке
+10.8°Ощущается как +9°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 2 м/с, юго-западный
- Давление: 727 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 44%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 6 часов назад в 07:35
- Закат будет: через 4 часа в 17:58
Почасовой прогноз погоды в Старой Каменке
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00+11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 726 | 38% | |
| 15:00+12.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 30% | |
| 16:00+12.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 27% | |
| 17:00+11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 35% | |
| 18:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 726 | 53% | |
| 19:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 726 | 57% | |
| 20:00+4.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 727 | 57% | |
| 21:00+3.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 727 | 59% | |
| 22:00+3.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 727 | 60% | |
| 23:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 727 | 63% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:35Заход: 17:58Долгота дня: 10:22 −02:40 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 726 | 66% | |
| 01:00+1.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, С | 726 | 78% | |
| 02:00+3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 726 | 92% | |
| 03:00+2.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 727 | 96% | |
| 04:00+2.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 726 | 96% | |
| 05:00+1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 727 | 87% | |
| 06:00+0.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 727 | 72% | |
| 07:00−0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 727 | 67% | |
| 08:00−1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 728 | 67% | |
| 09:00−0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 729 | 56% | |
| 10:00+0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 729 | 43% | |
| 11:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 728 | 39% | |
| 12:00+2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 728 | 37% | |
| 13:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 728 | 35% | |
| 14:00+2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 728 | 34% | |
| 15:00+2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 728 | 32% | |
| 16:00+1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 728 | 34% | |
| 17:00+0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 729 | 37% | |
| 18:00−0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 729 | 38% | |
| 19:00−1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 730 | 39% | |
| 20:00−2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 730 | 38% | |
| 21:00−2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 731 | 37% | |
| 22:00−3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 731 | 38% | |
| 23:00−3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 731 | 39% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:36Заход: 17:57Долгота дня: 10:20 −02:39 | |||||||
| 1НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−4.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, СЗ | 732 | 39% | |
| 01:00−4.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, СЗ | 732 | 38% | |
| 02:00−4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, СЗ | 732 | 37% | |
| 03:00−5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, СЗ | 732 | 37% | |
| 04:00−5.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, СЗ | 732 | 38% | |
| 05:00−5.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, СЗ | 732 | 39% | |
| 06:00−5.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 733 | 40% | |
| 07:00−5.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 733 | 40% | |
| 08:00−5.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 733 | 40% | |
| 09:00−3.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 733 | 38% | |
| 10:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 734 | 32% | |
| 11:000° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 733 | 26% | |
| 12:00+1.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 733 | 23% | |
| 13:00+3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 732 | 20% | |
| 14:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 731 | 19% | |
| 15:00+4.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 731 | 18% | |
| 16:00+4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 731 | 18% | |
| 17:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 731 | 24% | |
| 18:000° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 731 | 33% | |
| 19:00+0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 732 | 39% | |
| 20:00−0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 46% | |
| 21:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 48% | |
| 22:00−1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 51% | |
| 23:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 48% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:38Заход: 17:55Долгота дня: 10:17 −02:38 | |||||||
| 2НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 49% | |
| 01:00−0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 50% | |
| 02:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 53% | |
| 03:00−1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 732 | 57% | |
| Последняя четвертьВосход: 07:39Заход: 17:54Долгота дня: 10:14 −02:37 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





