Погода в Сосновке
−1.4°Ощущается как −3°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 2 м/с, западный
- Давление: 764 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 87%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 24 минуты назад в 08:10
- Закат будет: через 9 часов в 17:36
Почасовой прогноз погоды в Сосновке
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00−0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 764 | 88% | |
| 10:00+1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 764 | 79% | |
| 11:00+3.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 764 | 72% | |
| 12:00+5.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 764 | 64% | |
| 13:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 58% | |
| 14:00+8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 54% | |
| 15:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 52% | |
| 16:00+8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 56% | |
| 17:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 68% | |
| 18:00+3.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 75% | |
| 19:00+2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 78% | |
| 20:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 80% | |
| 21:00+0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 83% | |
| 22:00+0.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 85% | |
| 23:00−0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 763 | 86% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:10Заход: 17:36Долгота дня: 09:25 −04:44 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 763 | 86% | |
| 01:00−1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 87% | |
| 02:00−1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 89% | |
| 03:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 90% | |
| 04:00−1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 91% | |
| 05:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 91% | |
| 06:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 91% | |
| 07:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 92% | |
| 08:00−1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 92% | |
| 09:00−1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 93% | |
| 10:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 86% | |
| 11:00+3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 77% | |
| 12:00+5.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 69% | |
| 13:00+6.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 62% | |
| 14:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 760 | 57% | |
| 15:00+8.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 760 | 56% | |
| 16:00+7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 58% | |
| 17:00+6.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 759 | 63% | |
| 18:00+4.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 759 | 68% | |
| 19:00+3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 759 | 68% | |
| 20:00+3.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 68% | |
| 21:00+3.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 69% | |
| 22:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 758 | 69% | |
| 23:00+2.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 758 | 71% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:13Заход: 17:33Долгота дня: 09:20 −04:43 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 758 | 75% | |
| 01:00+1.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 77% | |
| 02:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 79% | |
| 03:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 77% | |
| 04:00+2.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 72% | |
| 05:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 71% | |
| 06:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 72% | |
| 07:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 72% | |
| 08:00+2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 73% | |
| 09:00+2.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 76% | |
| 10:00+3.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 72% | |
| 11:00+4.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 69% | |
| 12:00+5.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 66% | |
| 13:00+6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 64% | |
| 14:00+6.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 63% | |
| 15:00+7.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 64% | |
| 16:00+7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 67% | |
| 17:00+5.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 758 | 78% | |
| 18:00+3.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 86% | |
| 19:00+3.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 86% | |
| 20:00+2.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 89% | |
| 21:00+1.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 91% | |
| 22:00+1.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 92% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:15Заход: 17:31Долгота дня: 09:15 −04:42 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




