Погода в Скорицком
+24.3°Ощущается как +25°
- переменная облачность
- Ветер: 1 м/с, юго-восточный
- Давление: 741 мм рт.ст. ↓-0.8
- Влажность воздуха: 29%
- Точка росы: +5.1°C
- Горизонтал. видимость: 20 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 15 часов назад в 04:37
- Закат будет: через 14 минут в 20:05
Сводка зафиксирована 1 ч 51 мин назад (в 18:00), на метеостанции Лиски, расположенной в 51 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Скорицком
| 13МаяСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 737 | 64% | |
| 21:00+15.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 737 | 73% | |
| 22:00+14.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 737 | 79% | |
| 23:00+13.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 737 | 79% | |
| Старая лунаВосход: 04:37Заход: 20:05Долгота дня: 15:27 +03:04 | |||||||
| 14МаяЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 737 | 77% | |
| 01:00+13.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 737 | 81% | |
| 02:00+12.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 737 | 85% | |
| 03:00+11.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 737 | 87% | |
| 04:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 736 | 89% | |
| 05:00+11.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 736 | 90% | |
| 06:00+12.8° | ![]() | Дождь | 3.1 | 3 м/с, В | 736 | 87% | |
| 07:00+13.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 4 м/с, ЮВ | 737 | 91% | |
| 08:00+13.8° | ![]() | Дождь | 1 | 3 м/с, В | 737 | 95% | |
| 09:00+14.9° | ![]() | Дождь | 2 | 3 м/с, В | 737 | 95% | |
| 10:00+15.8° | ![]() | Дождь | 1.1 | 4 м/с, ЮВ | 737 | 93% | |
| 11:00+16.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮВ | 737 | 86% | |
| 12:00+19.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 4 м/с, ЮВ | 736 | 74% | |
| 13:00+18.8° | ![]() | Дождь | 2.8 | 5 м/с, ЮВ | 736 | 76% | |
| 14:00+16.9° | ![]() | Дождь | 1 | 5 м/с, ЮВ | 736 | 89% | |
| 15:00+17.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, Ю | 736 | 88% | |
| 16:00+18.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, Ю | 736 | 76% | |
| 17:00+19° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 735 | 72% | |
| 18:00+19.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, Ю | 735 | 68% | |
| 19:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 736 | 80% | |
| 20:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 736 | 90% | |
| 21:00+14.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 736 | 93% | |
| 22:00+13.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 736 | 95% | |
| 23:00+13.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 736 | 96% | |
| Старая лунаВосход: 04:36Заход: 20:07Долгота дня: 15:30 +03:01 | |||||||
| 15МаяПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 736 | 97% | |
| 01:00+12.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 736 | 97% | |
| 02:00+12.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 736 | 97% | |
| 03:00+11.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 737 | 97% | |
| 04:00+10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 737 | 95% | |
| 05:00+10.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 737 | 95% | |
| 06:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 737 | 93% | |
| 07:00+13.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 738 | 90% | |
| 08:00+14.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 738 | 85% | |
| 09:00+16.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 738 | 75% | |
| 10:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 738 | 67% | |
| 11:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 738 | 61% | |
| 12:00+19.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, Ю | 739 | 57% | |
| 13:00+19.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, Ю | 739 | 56% | |
| 14:00+19.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, Ю | 739 | 56% | |
| 15:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 739 | 54% | |
| 16:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 739 | 53% | |
| 17:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 739 | 53% | |
| 18:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 739 | 55% | |
| 19:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 63% | |
| 20:00+15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 740 | 74% | |
| 21:00+14° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 741 | 80% | |
| 22:00+12.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 741 | 84% | |
| 23:00+12° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 741 | 86% | |
| Старая лунаВосход: 04:34Заход: 20:08Долгота дня: 15:33 +02:58 | |||||||
| 16МаяСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 741 | 88% | |
| 01:00+11.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 741 | 89% | |
| 02:00+10.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 92% | |
| 03:00+10.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 742 | 94% | |
| 04:00+10.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 742 | 94% | |
| 05:00+10.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 742 | 95% | |
| 06:00+11° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 743 | 91% | |
| 07:00+13.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 743 | 84% | |
| 08:00+15.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 743 | 76% | |
| НоволуниеВосход: 04:33Заход: 20:09Долгота дня: 15:36 +02:55 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




