Погода в Рождественке
+20°Ощущается как +23°
- переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, юго-западный
- Давление: 741 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 88%
- Точка росы: +18°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 15 часов назад в 06:46
- Закат был: 2 часа назад в 19:24
Сводка зафиксирована 25 мин назад (в 21:30), в аэропорту Владивосток, расположенном в 45 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Рождественке
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00+16.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 3 м/с, Ю | 742 | 93% | |
| 23:00+16.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, Ю | 742 | 92% | |
| Молодая лунаВосход: 06:46Заход: 19:24Долгота дня: 12:37 −02:54 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.1° | ![]() | Дождь | 2.6 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 95% | |
| 01:00+15.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 3 м/с, З | 742 | 99% | |
| 02:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 743 | 99% | |
| 03:00+14.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 743 | 98% | |
| 04:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 743 | 95% | |
| 05:00+13.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 742 | 93% | |
| 06:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 742 | 89% | |
| 07:00+12° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 743 | 89% | |
| 08:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 743 | 96% | |
| 09:00+13.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 743 | 95% | |
| 10:00+14.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 743 | 82% | |
| 11:00+15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 743 | 64% | |
| 12:00+16.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 743 | 57% | |
| 13:00+16.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 743 | 54% | |
| 14:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 743 | 53% | |
| 15:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 743 | 51% | |
| 16:00+16.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 743 | 50% | |
| 17:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 743 | 50% | |
| 18:00+16.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 743 | 57% | |
| 19:00+14.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 744 | 70% | |
| 20:00+13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 744 | 65% | |
| 21:00+13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 745 | 61% | |
| 22:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 745 | 60% | |
| 23:00+11.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 745 | 63% | |
| Молодая лунаВосход: 06:47Заход: 19:22Долгота дня: 12:34 −02:54 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 745 | 63% | |
| 01:00+11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 745 | 62% | |
| 02:00+11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 745 | 61% | |
| 03:00+10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 745 | 63% | |
| 04:00+10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 65% | |
| 05:00+9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 70% | |
| 06:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 73% | |
| 07:00+8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 75% | |
| 08:00+10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 76% | |
| 09:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 68% | |
| 10:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 745 | 60% | |
| 11:00+17.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 745 | 53% | |
| 12:00+18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 745 | 47% | |
| 13:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 745 | 45% | |
| 14:00+19.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 744 | 43% | |
| 15:00+19.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 744 | 44% | |
| 16:00+18.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 744 | 47% | |
| 17:00+18.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 51% | |
| 18:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 65% | |
| 19:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 80% | |
| 20:00+13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 83% | |
| 21:00+13.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 85% | |
| 22:00+13.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 87% | |
| 23:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 89% | |
| Молодая лунаВосход: 06:48Заход: 19:20Долгота дня: 12:31 −02:54 | |||||||
| 16СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 91% | |
| 01:00+13.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 93% | |
| 02:00+13.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 95% | |
| 03:00+13.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 96% | |
| 04:00+13.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 98% | |
| 05:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 99% | |
| 06:00+13.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 99% | |
| 07:00+13.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 99% | |
| 08:00+14.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 96% | |
| 09:00+17.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 91% | |
| Молодая лунаВосход: 06:49Заход: 19:18Долгота дня: 12:29 −02:54 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




