Погода в Рамоне
+15°Ощущается как +14°
- ясно
- Ветер: 3 м/с, восточный, северо-восточный
- Давление: 747 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 51%
- Точка росы: +5°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через 41 минуту в 04:24
- Закат будет: через 16 часов в 20:14
Сводка зафиксирована 13 мин назад (в 03:30), в аэропорту Чертовицкое, расположенном в 13 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Рамоне
| 18МаяПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00+14.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 747 | 63% | |
| 05:00+14.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 747 | 65% | |
| 06:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 747 | 63% | |
| 07:00+17.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 748 | 62% | |
| 08:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 748 | 57% | |
| 09:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 748 | 52% | |
| 10:00+23.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 748 | 48% | |
| 11:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 747 | 47% | |
| 12:00+26.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 747 | 44% | |
| 13:00+27.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 747 | 36% | |
| 14:00+27.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 747 | 35% | |
| 15:00+27.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 747 | 36% | |
| 16:00+27.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 747 | 36% | |
| 17:00+26.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СВ | 747 | 41% | |
| 18:00+25.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 747 | 48% | |
| 19:00+23.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 747 | 55% | |
| 20:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 61% | |
| 21:00+20.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 64% | |
| 22:00+19.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 66% | |
| 23:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 67% | |
| Молодая лунаВосход: 04:24Заход: 20:14Долгота дня: 15:49 +02:55 | |||||||
| 19МаяВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 69% | |
| 01:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 72% | |
| 02:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 749 | 76% | |
| 03:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 749 | 78% | |
| 04:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 749 | 81% | |
| 05:00+15.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 749 | 82% | |
| 06:00+16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 749 | 76% | |
| 07:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 749 | 72% | |
| 08:00+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 64% | |
| 09:00+23.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 749 | 57% | |
| 10:00+25° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 749 | 52% | |
| 11:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 749 | 46% | |
| 12:00+27.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 749 | 36% | |
| 13:00+27.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 749 | 32% | |
| 14:00+27.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 749 | 31% | |
| 15:00+27.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 749 | 32% | |
| 16:00+27.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 749 | 34% | |
| 17:00+26.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 749 | 39% | |
| 18:00+25.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 749 | 47% | |
| 19:00+23.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 59% | |
| 20:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 64% | |
| 21:00+19.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 66% | |
| 22:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 750 | 62% | |
| 23:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 750 | 58% | |
| Молодая лунаВосход: 04:23Заход: 20:15Долгота дня: 15:51 +02:52 | |||||||
| 20МаяСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 750 | 58% | |
| 01:00+18.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 59% | |
| 02:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 61% | |
| 03:00+17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 751 | 63% | |
| 04:00+18° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 751 | 63% | |
| 05:00+17.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 66% | |
| 06:00+17.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 67% | |
| 07:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 67% | |
| 08:00+20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 63% | |
| 09:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 56% | |
| 10:00+24.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 51% | |
| 11:00+26.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 751 | 47% | |
| 12:00+27.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 751 | 43% | |
| 13:00+27.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 751 | 38% | |
| 14:00+28.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 751 | 32% | |
| Молодая лунаВосход: 04:22Заход: 20:16Долгота дня: 15:54 +02:48 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




