Погода в Луговом
+11.9°Ощущается как +8°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 6 м/с, южный
- Давление: 750 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 35%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 6 часов назад в 07:45
- Закат будет: через 4 часа в 18:04
Почасовой прогноз погоды в Луговом
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, Ю | 749 | 33% | |
| 15:00+13.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, Ю | 748 | 36% | |
| 16:00+13.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, Ю | 748 | 39% | |
| 17:00+13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 748 | 36% | |
| 18:00+11.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 749 | 39% | |
| 19:00+9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, Ю | 749 | 56% | |
| 20:00+8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, Ю | 749 | 72% | |
| 21:00+7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 750 | 77% | |
| 22:00+6.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 751 | 60% | |
| 23:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 57% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:45Заход: 18:04Долгота дня: 10:18 −02:48 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+4.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 753 | 55% | |
| 01:00+2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 754 | 54% | |
| 02:00+0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 754 | 55% | |
| 03:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 754 | 54% | |
| 04:00−2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 754 | 55% | |
| 05:00−2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 754 | 56% | |
| 06:00−2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 754 | 57% | |
| 07:00−3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 58% | |
| 08:00−3.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 57% | |
| 09:00−1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 756 | 52% | |
| 10:000° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 756 | 41% | |
| 11:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 756 | 39% | |
| 12:00+1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 756 | 34% | |
| 13:00+2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 756 | 30% | |
| 14:00+2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 755 | 29% | |
| 15:00+2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 755 | 28% | |
| 16:00+2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 755 | 26% | |
| 17:00+1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 756 | 27% | |
| 18:00+0.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 757 | 30% | |
| 19:00−0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 757 | 32% | |
| 20:00−1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 758 | 33% | |
| 21:00−2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 759 | 33% | |
| 22:00−3.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 759 | 33% | |
| 23:00−4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 759 | 35% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:47Заход: 18:02Долгота дня: 10:15 −02:46 | |||||||
| 1НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−4.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 759 | 38% | |
| 01:00−4.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 760 | 39% | |
| 02:00−5.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 760 | 40% | |
| 03:00−5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 760 | 42% | |
| 04:00−5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 760 | 42% | |
| 05:00−5.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 760 | 41% | |
| 06:00−5.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 760 | 40% | |
| 07:00−5.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 760 | 40% | |
| 08:00−5.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 760 | 43% | |
| 09:00−3.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 761 | 40% | |
| 10:00−2.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 761 | 33% | |
| 11:00−1.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 760 | 31% | |
| 12:00−0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 760 | 31% | |
| 13:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 759 | 30% | |
| 14:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 31% | |
| 15:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 33% | |
| 16:00+0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 34% | |
| 17:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 37% | |
| 18:00−1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 42% | |
| 19:00−1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 46% | |
| 20:00−1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 50% | |
| 21:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 53% | |
| 22:00−1.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 758 | 54% | |
| 23:00−2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 758 | 60% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:48Заход: 18:01Долгота дня: 10:12 −02:45 | |||||||
| 2НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 758 | 61% | |
| 01:00−1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 758 | 59% | |
| 02:00−1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 758 | 62% | |
| 03:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 758 | 62% | |
| Последняя четвертьВосход: 07:49Заход: 18:00Долгота дня: 10:10 −02:44 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




