Погода в Красном
+23.1°Ощущается как +24°
- Малооблачно
- Ветер: 3 м/с, западный
- Давление: 753 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 44%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 7 часов назад в 05:47
- Закат будет: через 5 часов в 18:46
Почасовой прогноз погоды в Красном
| 10СентябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00+23.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 753 | 42% | |
| 15:00+24.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 753 | 42% | |
| 16:00+24.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 753 | 43% | |
| 17:00+23.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 753 | 46% | |
| 18:00+21.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 753 | 62% | |
| 19:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 753 | 66% | |
| 20:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 753 | 69% | |
| 21:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 753 | 71% | |
| 22:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 753 | 71% | |
| 23:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 753 | 73% | |
| НоволуниеВосход: 05:47Заход: 18:46Долгота дня: 12:59 −03:51 | |||||||
| 11СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 73% | |
| 01:00+15.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 73% | |
| 02:00+15.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 74% | |
| 03:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 77% | |
| 04:00+14.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 752 | 80% | |
| 05:00+14.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 752 | 81% | |
| 06:00+14.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 752 | 82% | |
| 07:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 752 | 77% | |
| 08:00+18° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 752 | 70% | |
| 09:00+20.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 752 | 63% | |
| 10:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 752 | 58% | |
| 11:00+23° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 752 | 56% | |
| 12:00+21.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 6 м/с, З | 752 | 62% | |
| 13:00+21.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 752 | 66% | |
| 14:00+21.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 752 | 67% | |
| 15:00+21.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 68% | |
| 16:00+22.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 752 | 55% | |
| 17:00+21.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 752 | 52% | |
| 18:00+20.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 753 | 56% | |
| 19:00+17.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 753 | 63% | |
| 20:00+16.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 67% | |
| 21:00+15.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 754 | 69% | |
| 22:00+14.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 70% | |
| 23:00+13.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 74% | |
| НоволуниеВосход: 05:49Заход: 18:44Долгота дня: 12:55 −03:51 | |||||||
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 77% | |
| 01:00+12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 79% | |
| 02:00+11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 79% | |
| 03:00+10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 82% | |
| 04:00+10° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 86% | |
| 05:00+9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 88% | |
| 06:00+9.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 90% | |
| 07:00+10.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 83% | |
| 08:00+13° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 756 | 74% | |
| 09:00+15.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 756 | 68% | |
| 10:00+17° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 756 | 60% | |
| 11:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 756 | 54% | |
| 12:00+19.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 755 | 50% | |
| 13:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 755 | 47% | |
| 14:00+20.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 755 | 46% | |
| 15:00+20.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 46% | |
| 16:00+20° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 47% | |
| 17:00+19.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 754 | 49% | |
| 18:00+18.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 754 | 55% | |
| 19:00+17.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 60% | |
| 20:00+17° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 61% | |
| 21:00+16.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 755 | 62% | |
| 22:00+15.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 755 | 70% | |
| 23:00+15.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 754 | 73% | |
| Молодая лунаВосход: 05:50Заход: 18:42Долгота дня: 12:51 −03:51 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 755 | 73% | |
| 01:00+14.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 755 | 77% | |
| 02:00+14.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 755 | 78% | |
| Молодая лунаВосход: 05:52Заход: 18:40Долгота дня: 12:47 −03:51 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





