Погода в Эртиле
+23.2°Ощущается как +24°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, юго-восточный
- Давление: 751 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 49%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Восход был: 6 часов назад в 04:54
- Закат будет: через 8 часов в 19:48
Почасовой прогноз погоды в Эртиле
| 11АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 47% | |
| 13:00+24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 45% | |
| 14:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 44% | |
| 15:00+25° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 44% | |
| 16:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 45% | |
| 17:00+24.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 47% | |
| 18:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 54% | |
| 19:00+22.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, В | 748 | 66% | |
| 20:00+20.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 67% | |
| 21:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 66% | |
| 22:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 64% | |
| 23:00+19.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 64% | |
| Старая лунаВосход: 04:54Заход: 19:48Долгота дня: 14:53 −03:30 | |||||||
| 12АвгустаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 748 | 64% | |
| 01:00+20° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 747 | 60% | |
| 02:00+20° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 60% | |
| 03:00+20° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 61% | |
| 04:00+19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 62% | |
| 05:00+18.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 66% | |
| 06:00+18.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 68% | |
| 07:00+19.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, З | 746 | 73% | |
| 08:00+19.5° | ![]() | Дождь | 1.9 | 5 м/с, З | 747 | 81% | |
| 09:00+18.8° | ![]() | Дождь | 2.2 | 3 м/с, З | 746 | 91% | |
| 10:00+18.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, З | 746 | 92% | |
| 11:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 746 | 80% | |
| 12:00+22.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, СЗ | 746 | 70% | |
| 13:00+22.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, СЗ | 747 | 69% | |
| 14:00+23.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, СЗ | 747 | 59% | |
| 15:00+23.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 49% | |
| 16:00+23.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 46% | |
| 17:00+23° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 46% | |
| 18:00+21.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 49% | |
| 19:00+20.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 748 | 53% | |
| 20:00+18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 56% | |
| 21:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 59% | |
| 22:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 63% | |
| 23:00+15.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 66% | |
| НоволуниеВосход: 04:56Заход: 19:46Долгота дня: 14:50 −03:32 | |||||||
| 13АвгустаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 70% | |
| 01:00+14.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 71% | |
| 02:00+13.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 73% | |
| 03:00+13.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 75% | |
| 04:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 77% | |
| 05:00+12.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 80% | |
| 06:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 79% | |
| 07:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 75% | |
| 08:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 70% | |
| 09:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 63% | |
| 10:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 57% | |
| 11:00+18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 52% | |
| 12:00+19.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 45% | |
| 13:00+19.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 749 | 45% | |
| 14:00+20° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 749 | 44% | |
| 15:00+20° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 749 | 43% | |
| 16:00+19.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, СЗ | 749 | 42% | |
| 17:00+19.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 749 | 42% | |
| 18:00+19° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, СЗ | 749 | 47% | |
| 19:00+16.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 749 | 60% | |
| 20:00+15.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 69% | |
| 21:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 70% | |
| 22:00+14.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 70% | |
| 23:00+13.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 69% | |
| НоволуниеВосход: 04:57Заход: 19:44Долгота дня: 14:46 −03:34 | |||||||
| 14АвгустаПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 75% | |
| 01:00+12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 79% | |
| 02:00+12° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 83% | |
| Молодая лунаВосход: 04:59Заход: 19:42Долгота дня: 14:43 −03:35 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





