Погода в Дежневке
−6°Ощущается как −9°
- ясно
- Ветер: 4 м/с, юго-западный
- Давление: 758 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 79%
- Точка росы: −9°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через час в 08:05
- Закат будет: через 10 часов в 17:25
Сводка зафиксирована 18 мин назад (в 06:30), в аэропорту Хабаровск (Новый), расположенном в 41 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Дежневке
| 13НоябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00−6.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 759 | 83% | |
| 08:00−7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 760 | 83% | |
| 09:00−7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 760 | 83% | |
| 10:00−7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 760 | 83% | |
| 11:00−6.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 761 | 83% | |
| 12:00−5.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 761 | 84% | |
| 13:00−5.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 85% | |
| 14:00−5.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 84% | |
| 15:00−5.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 85% | |
| 16:00−6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 85% | |
| 17:00−7.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 88% | |
| 18:00−8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 88% | |
| 19:00−8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 88% | |
| 20:00−8.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 88% | |
| 21:00−9.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 761 | 88% | |
| 22:00−9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 760 | 87% | |
| 23:00−9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 761 | 86% | |
| Молодая лунаВосход: 08:05Заход: 17:25Долгота дня: 09:19 −02:50 | |||||||
| 14НоябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 761 | 86% | |
| 01:00−10.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 761 | 85% | |
| 02:00−10.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 761 | 85% | |
| 03:00−10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 761 | 85% | |
| 04:00−10.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 761 | 84% | |
| 05:00−11° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 761 | 84% | |
| 06:00−10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 762 | 83% | |
| 07:00−10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 762 | 81% | |
| 08:00−10.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 762 | 81% | |
| 09:00−10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 763 | 81% | |
| 10:00−8.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 763 | 79% | |
| 11:00−7.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 764 | 77% | |
| 12:00−6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 764 | 77% | |
| 13:00−5.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 764 | 79% | |
| 14:00−5.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 764 | 80% | |
| 15:00−4.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 764 | 77% | |
| 16:00−5.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 764 | 77% | |
| 17:00−5.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 764 | 77% | |
| 18:00−6.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 765 | 77% | |
| 19:00−7.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 765 | 78% | |
| 20:00−8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 765 | 80% | |
| 21:00−8.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 765 | 80% | |
| 22:00−9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 765 | 80% | |
| 23:00−9.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 766 | 81% | |
| Молодая лунаВосход: 08:07Заход: 17:23Долгота дня: 09:16 −02:48 | |||||||
| 15НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−9.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 765 | 80% | |
| 01:00−10° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 765 | 81% | |
| 02:00−10.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 765 | 82% | |
| 03:00−10.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 765 | 83% | |
| 04:00−10.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 765 | 84% | |
| 05:00−11.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 765 | 83% | |
| 06:00−11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 764 | 83% | |
| 07:00−10.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 83% | |
| 08:00−10.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 82% | |
| 09:00−10.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 82% | |
| 10:00−9.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 80% | |
| 11:00−8.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 79% | |
| 12:00−7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 763 | 77% | |
| 13:00−6.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 763 | 76% | |
| 14:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 763 | 77% | |
| 15:00−4.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 08:08Заход: 17:22Долгота дня: 09:14 −02:45 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




