Погода в Чуванском
+6.7°Ощущается как +4°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 3 м/с, западный
- Давление: 745 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 41%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 5 часов назад в 06:25
- Закат будет: через 6 часов в 18:55
Почасовой прогноз погоды в Чуванском
| 21СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00+7.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 745 | 37% | |
| 14:00+8.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 745 | 37% | |
| 15:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 744 | 37% | |
| 16:00+8.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 744 | 39% | |
| 17:00+6.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 744 | 54% | |
| 18:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 744 | 59% | |
| 19:00+1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 744 | 66% | |
| 20:000° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 744 | 74% | |
| 21:00−1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 80% | |
| 22:00−1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 744 | 84% | |
| 23:00−2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 745 | 86% | |
| Растущая лунаВосход: 06:25Заход: 18:55Долгота дня: 12:29 −06:44 | |||||||
| 22СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 745 | 87% | |
| 01:00−2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 745 | 86% | |
| 02:00−2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 745 | 86% | |
| 03:00−2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 744 | 86% | |
| 04:00−2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 744 | 87% | |
| 05:00−2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 744 | 86% | |
| 06:00−2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 744 | 86% | |
| 07:00−2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 744 | 86% | |
| 08:00−1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 743 | 81% | |
| 09:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 743 | 70% | |
| 10:00+3.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 743 | 58% | |
| 11:00+5.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 743 | 50% | |
| 12:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 742 | 46% | |
| 13:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 742 | 43% | |
| 14:00+8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 741 | 41% | |
| 15:00+8.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 740 | 40% | |
| 16:00+8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 740 | 43% | |
| 17:00+6.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 740 | 54% | |
| 18:00+4.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 740 | 55% | |
| 19:00+2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 740 | 60% | |
| 20:00+0.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 740 | 69% | |
| 21:00−0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 740 | 78% | |
| 22:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 740 | 83% | |
| 23:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 739 | 84% | |
| Растущая лунаВосход: 06:29Заход: 18:51Долгота дня: 12:22 −06:44 | |||||||
| 23СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 739 | 82% | |
| 01:00−1.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 739 | 80% | |
| 02:00−1.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 739 | 78% | |
| 03:00−1.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 739 | 78% | |
| 04:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 739 | 78% | |
| 05:00−1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 739 | 79% | |
| 06:00−1.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 739 | 81% | |
| 07:00−1.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 739 | 82% | |
| 08:00−0.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 739 | 81% | |
| 09:00+0.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 739 | 73% | |
| 10:00+2.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 738 | 64% | |
| 11:00+4.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 738 | 59% | |
| 12:00+5.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 738 | 55% | |
| 13:00+6.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 737 | 50% | |
| 14:00+7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 737 | 48% | |
| 15:00+7.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 737 | 48% | |
| 16:00+7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 736 | 50% | |
| 17:00+5.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 736 | 64% | |
| 18:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 736 | 69% | |
| 19:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 736 | 75% | |
| 20:00+0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 736 | 83% | |
| 21:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 736 | 87% | |
| 22:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 736 | 89% | |
| 23:00−0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 736 | 91% | |
| Растущая лунаВосход: 06:32Заход: 18:47Долгота дня: 12:15 −06:44 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




