Погода в Чесменке
+14.7°Ощущается как +16°
- ясно
- Безветренно
- Давление: 743 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 71%
- Точка росы: +9.6°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через час в 04:25
- Закат будет: через 16 часов в 20:06
Сводка зафиксирована 3 ч 18 мин назад (в 00:00), на метеостанции Анна, расположенной в 27 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Чесменке
| 17МаяВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00+14.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 5 м/с, СВ | 744 | 83% | |
| 05:00+14.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 744 | 90% | |
| 06:00+15.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, СВ | 744 | 90% | |
| 07:00+16.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 744 | 88% | |
| 08:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 744 | 81% | |
| 09:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 744 | 75% | |
| 10:00+23.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, В | 744 | 67% | |
| 11:00+23.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, В | 744 | 62% | |
| 12:00+24.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, В | 743 | 58% | |
| 13:00+25.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 57% | |
| 14:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 743 | 49% | |
| 15:00+27.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, В | 742 | 44% | |
| 16:00+26.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 743 | 47% | |
| 17:00+25.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 54% | |
| 18:00+24.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 743 | 54% | |
| 19:00+22.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 58% | |
| 20:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 743 | 63% | |
| 21:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 63% | |
| 22:00+19.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 65% | |
| 23:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 67% | |
| НоволуниеВосход: 04:25Заход: 20:06Долгота дня: 15:40 +02:53 | |||||||
| 18МаяПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 68% | |
| 01:00+17° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 67% | |
| 02:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 64% | |
| 03:00+16.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 64% | |
| 04:00+16° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 64% | |
| 05:00+15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 65% | |
| 06:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 65% | |
| 07:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 744 | 66% | |
| 08:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 61% | |
| 09:00+21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 57% | |
| 10:00+22.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 53% | |
| 11:00+24.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 744 | 52% | |
| 12:00+25.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 744 | 47% | |
| 13:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 744 | 41% | |
| 14:00+26.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 744 | 39% | |
| 15:00+26.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 743 | 39% | |
| 16:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СВ | 743 | 41% | |
| 17:00+26.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 743 | 46% | |
| 18:00+25° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 743 | 52% | |
| 19:00+23.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 744 | 56% | |
| 20:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 744 | 58% | |
| 21:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 744 | 59% | |
| 22:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 744 | 63% | |
| 23:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 744 | 67% | |
| Молодая лунаВосход: 04:24Заход: 20:08Долгота дня: 15:43 +02:50 | |||||||
| 19МаяВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 71% | |
| 01:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 73% | |
| 02:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 75% | |
| 03:00+17.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 75% | |
| 04:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 75% | |
| 05:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 76% | |
| 06:00+17.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 72% | |
| 07:00+19.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 70% | |
| 08:00+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 62% | |
| 09:00+22.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 57% | |
| 10:00+24.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 55% | |
| 11:00+25.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 51% | |
| 12:00+26.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СВ | 745 | 42% | |
| 13:00+27.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, В | 745 | 36% | |
| 14:00+27.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СВ | 745 | 34% | |
| Молодая лунаВосход: 04:23Заход: 20:09Долгота дня: 15:46 +02:47 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





