Погода в Чаркли
+10.3°Ощущается как +10°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 4 м/с, западный
- Давление: 745 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 94%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 15 часов назад в 05:18
- Закат был: 2 часа назад в 18:18
Почасовой прогноз погоды в Чаркли
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00+9.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 745 | 95% | |
| 22:00+9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 745 | 95% | |
| 23:00+9.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 97% | |
| Молодая лунаВосход: 05:18Заход: 18:18Долгота дня: 12:59 −04:30 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+9.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 97% | |
| 01:00+9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 96% | |
| 02:00+8.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 96% | |
| 03:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 96% | |
| 04:00+8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 96% | |
| 05:00+7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 97% | |
| 06:00+8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 96% | |
| 07:00+9.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 92% | |
| 08:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 84% | |
| 09:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 746 | 77% | |
| 10:00+14.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 746 | 72% | |
| 11:00+15.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, З | 746 | 66% | |
| 12:00+16.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, З | 746 | 60% | |
| 13:00+16.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, З | 746 | 56% | |
| 14:00+17° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 5 м/с, З | 746 | 55% | |
| 15:00+16.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 746 | 63% | |
| 16:00+15.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 746 | 67% | |
| 17:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 746 | 69% | |
| 18:00+13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 746 | 75% | |
| 19:00+13.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 747 | 74% | |
| 20:00+12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 747 | 74% | |
| 21:00+12.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 747 | 76% | |
| 22:00+11° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 747 | 82% | |
| 23:00+10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 747 | 86% | |
| Молодая лунаВосход: 05:20Заход: 18:15Долгота дня: 12:55 −04:30 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 747 | 89% | |
| 01:00+9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 747 | 91% | |
| 02:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 93% | |
| 03:00+8.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 94% | |
| 04:00+7.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 94% | |
| 05:00+7.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 95% | |
| 06:00+7.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 95% | |
| 07:00+9.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 748 | 89% | |
| 08:00+11.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 748 | 81% | |
| 09:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 748 | 70% | |
| 10:00+15.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 748 | 60% | |
| 11:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 52% | |
| 12:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 50% | |
| 13:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 50% | |
| 14:00+17.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 49% | |
| 15:00+17.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 51% | |
| 16:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 52% | |
| 17:00+15.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 63% | |
| 18:00+13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 70% | |
| 19:00+12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 73% | |
| 20:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 76% | |
| 21:00+10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 80% | |
| 22:00+10.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 83% | |
| 23:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 83% | |
| Молодая лунаВосход: 05:22Заход: 18:13Долгота дня: 12:50 −04:31 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 84% | |
| 01:00+9.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 84% | |
| 02:00+8.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 85% | |
| 03:00+8.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 86% | |
| 04:00+8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 87% | |
| 05:00+8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 88% | |
| 06:00+8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 90% | |
| 07:00+10.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 83% | |
| 08:00+13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 75% | |
| Молодая лунаВосход: 05:24Заход: 18:10Долгота дня: 12:46 −04:31 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





