Погода в Бороздиновском
+12.1°Ощущается как +10°
- облачно с прояснениями
- Ветер: 5 м/с, южный
- Давление: 739 мм рт.ст. ↓-0.8
- Влажность воздуха: 65%
- Точка росы: +5.8°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Слабая геомагнитная буря
- Восход был: 3 часа назад в 06:30
- Закат будет: через 8 часов в 18:17
Сводка зафиксирована 3 ч 32 мин назад (в 06:00), на метеостанции Каменная Степь, расположенной в 48 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Бороздиновском
14МартаПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00+16.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, Ю | 743 | 53% | |
11:00+17.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, Ю | 743 | 46% | |
12:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 742 | 40% | |
13:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 742 | 36% | |
14:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 742 | 35% | |
15:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 741 | 37% | |
16:00+20.9° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, ЮЗ | 742 | 38% | |
17:00+19° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 742 | 47% | |
18:00+17.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 743 | 49% | |
19:00+15.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 744 | 49% | |
20:00+14.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 744 | 50% | |
21:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 745 | 53% | |
22:00+11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 746 | 58% | |
23:00+10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 65% | |
ПолнолуниеВосход: 06:30Заход: 18:17Долгота дня: 11:47 +03:56 |
15МартаСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+9.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 747 | 70% | |
01:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 747 | 75% | |
02:00+7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 747 | 81% | |
03:00+6.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 87% | |
04:00+5.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 748 | 91% | |
05:00+4.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 748 | 91% | |
06:00+3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 92% | |
07:00+3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 94% | |
08:00+5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 87% | |
09:00+8.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 77% | |
10:00+11.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 63% | |
11:00+12.2° | ![]() | Дождь | 1.8 | 2 м/с, Ю | 748 | 68% | |
12:00+11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 747 | 77% | |
13:00+16.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 745 | 54% | |
14:00+20° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, ЮЗ | 744 | 41% | |
15:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 744 | 37% | |
16:00+19.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 8 м/с, ЮЗ | 744 | 39% | |
17:00+16.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 744 | 55% | |
18:00+15° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 744 | 62% | |
19:00+14.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 745 | 63% | |
20:00+12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 745 | 74% | |
21:00+8.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 746 | 86% | |
22:00+5.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 747 | 88% | |
23:00+5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 748 | 83% | |
ПолнолуниеВосход: 06:28Заход: 18:19Долгота дня: 11:50 +03:56 |
16МартаВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+4.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 748 | 84% | |
01:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 748 | 84% | |
02:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 748 | 78% | |
03:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 748 | 78% | |
04:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 747 | 82% | |
05:00+2.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 4 м/с, СВ | 747 | 82% | |
06:00+2.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, СВ | 746 | 92% | |
07:00+2.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, СВ | 746 | 94% | |
08:00+2.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 5 м/с, В | 745 | 95% | |
09:00+2.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 4 м/с, В | 745 | 97% | |
10:00+2.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 5 м/с, В | 744 | 95% | |
11:00+3.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, В | 742 | 90% | |
12:00+4.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 95% | |
13:00+5.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 4 м/с, ЮВ | 741 | 93% | |
14:00+6.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, СВ | 740 | 92% | |
15:00+7.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 740 | 86% | |
16:00+7.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 740 | 80% | |
17:00+7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, С | 740 | 81% | |
18:00+5.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, СЗ | 740 | 93% | |
19:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 740 | 95% | |
20:00+4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 93% | |
Убывающая лунаВосход: 06:26Заход: 18:21Долгота дня: 11:54 +03:56 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм