Погода в Журавлевке
+2°Ощущается как 0°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, юго-западный
- Давление: 769 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 96%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 13 часов назад в 08:07
- Закат был: 3 часа назад в 17:38
Почасовой прогноз погоды в Журавлевке
| 26ОктябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00+1.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 769 | 97% | |
| 23:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 769 | 98% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:07Заход: 17:38Долгота дня: 09:31 −04:43 | |||||||
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 769 | 98% | |
| 01:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 769 | 96% | |
| 02:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 768 | 96% | |
| 03:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 768 | 93% | |
| 04:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 768 | 95% | |
| 05:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 768 | 93% | |
| 06:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 768 | 95% | |
| 07:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 767 | 97% | |
| 08:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 767 | 99% | |
| 09:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 767 | 99% | |
| 10:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 767 | 93% | |
| 11:00+3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 767 | 86% | |
| 12:00+4.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 767 | 81% | |
| 13:00+5.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 766 | 74% | |
| 14:00+6.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 766 | 70% | |
| 15:00+7.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 765 | 68% | |
| 16:00+6.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 766 | 70% | |
| 17:00+5.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 765 | 72% | |
| 18:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 765 | 77% | |
| 19:00+3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 765 | 79% | |
| 20:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 765 | 80% | |
| 21:00+2.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 765 | 80% | |
| 22:00+2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 765 | 78% | |
| 23:00+1.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 765 | 79% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:09Заход: 17:35Долгота дня: 09:26 −04:42 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 765 | 81% | |
| 01:00+0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 765 | 84% | |
| 02:000° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 766 | 86% | |
| 03:00−0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 766 | 88% | |
| 04:00−0.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 91% | |
| 05:00−1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 92% | |
| 06:00−1.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 93% | |
| 07:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 94% | |
| 08:00−2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 93% | |
| 09:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 93% | |
| 10:00+0.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 84% | |
| 11:00+1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 75% | |
| 12:00+3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 67% | |
| 13:00+4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 765 | 63% | |
| 14:00+5.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 765 | 59% | |
| 15:00+6.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 765 | 58% | |
| 16:00+5.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 765 | 60% | |
| 17:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 764 | 68% | |
| 18:00+2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 764 | 75% | |
| 19:00+1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 764 | 76% | |
| 20:00+1.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 763 | 76% | |
| 21:00+1.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 763 | 74% | |
| 22:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 762 | 71% | |
| 23:00+1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 761 | 68% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:11Заход: 17:33Долгота дня: 09:21 −04:41 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 761 | 67% | |
| 01:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 760 | 66% | |
| 02:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 759 | 64% | |
| 03:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 759 | 64% | |
| 04:00+3.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, З | 758 | 64% | |
| 05:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 758 | 80% | |
| 06:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 758 | 83% | |
| 07:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 758 | 78% | |
| 08:00+2.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 4 м/с, З | 758 | 77% | |
| 09:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 758 | 91% | |
| 10:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 758 | 90% | |
| 11:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 758 | 89% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:14Заход: 17:31Долгота дня: 09:17 −04:40 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





