Погода в Ютазе
+20.9°Ощущается как +20°
- облачно
- Ветер: 3 м/с, южный
- Давление: 734 мм рт.ст. ↓-1
- Влажность воздуха: 38%
- Точка росы: +6°C
- Горизонтал. видимость: 20 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 6 часов назад в 04:03
- Закат будет: через 8 часов в 18:47
Сводка зафиксирована 1 ч 7 мин назад (в 09:00), на метеостанции Бугульма, расположенной в 30 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Ютазе
24АпреляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00+22.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 35% | |
12:00+23.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, Ю | 744 | 34% | |
13:00+24.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 5 м/с, Ю | 743 | 32% | |
14:00+21° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, Ю | 744 | 43% | |
15:00+20.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 40% | |
16:00+20.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 43% | |
17:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 743 | 43% | |
18:00+18° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 51% | |
19:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 742 | 60% | |
20:00+14.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 70% | |
21:00+13.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 75% | |
22:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 742 | 82% | |
23:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 85% | |
Старая лунаВосход: 04:03Заход: 18:47Долгота дня: 14:43 +04:11 |
25АпреляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+11° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 88% | |
01:00+10.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 91% | |
02:00+10.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 741 | 91% | |
03:00+10.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 741 | 90% | |
04:00+11.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 88% | |
05:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 740 | 87% | |
06:00+13° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 82% | |
07:00+14.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 76% | |
08:00+15.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 74% | |
09:00+15.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 3 м/с, Ю | 740 | 81% | |
10:00+15.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 4 м/с, ЮЗ | 740 | 82% | |
11:00+14.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 94% | |
12:00+15.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 81% | |
13:00+17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 739 | 69% | |
14:00+18.5° | ![]() | Дождь | 1.5 | 3 м/с, Ю | 738 | 65% | |
15:00+16.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 738 | 76% | |
16:00+16.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 738 | 69% | |
17:00+16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 738 | 67% | |
18:00+15° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 738 | 77% | |
19:00+12.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 738 | 87% | |
20:00+11.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 738 | 92% | |
21:00+10.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 738 | 95% | |
22:00+10.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 738 | 96% | |
23:00+9.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 738 | 97% | |
Старая лунаВосход: 04:01Заход: 18:49Долгота дня: 14:48 +04:10 |
26АпреляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+9.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 739 | 97% | |
01:00+9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 739 | 97% | |
02:00+8.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 739 | 97% | |
03:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 739 | 97% | |
04:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 739 | 98% | |
05:00+7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 739 | 98% | |
06:00+9.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 739 | 95% | |
07:00+11° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 739 | 86% | |
08:00+13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 739 | 75% | |
09:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 62% | |
10:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 51% | |
11:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 739 | 45% | |
12:00+20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 738 | 41% | |
13:00+20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 738 | 41% | |
14:00+20.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 738 | 41% | |
15:00+20.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 738 | 44% | |
16:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 738 | 43% | |
17:00+19.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 738 | 46% | |
18:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 738 | 56% | |
19:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 738 | 66% | |
20:00+13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 738 | 74% | |
Старая лунаВосход: 03:59Заход: 18:51Долгота дня: 14:52 +04:09 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм