Погода в Юнкюре
+8.4°Ощущается как +7°
- Облачно
- Ветер: 4 м/с, западный
- Давление: 746 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 91%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 9 часов назад в 06:20
- Закат будет: через 3 часа в 19:27
Почасовой прогноз погоды в Юнкюре
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00+8.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, З | 745 | 90% | |
| 17:00+8.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 4 м/с, З | 746 | 93% | |
| 18:00+8.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, З | 746 | 94% | |
| 19:00+8.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, З | 746 | 95% | |
| 20:00+8.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 95% | |
| 21:00+8.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 94% | |
| 22:00+8.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 91% | |
| 23:00+7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 747 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 06:20Заход: 19:27Долгота дня: 13:07 −05:28 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+6.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 747 | 86% | |
| 01:00+5.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 748 | 90% | |
| 02:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 748 | 92% | |
| 03:00+4.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 82% | |
| 04:00+3.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 75% | |
| 05:00+3.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 72% | |
| 06:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 77% | |
| 07:00+3.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 72% | |
| 08:00+2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 66% | |
| 09:00+3.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 62% | |
| 10:00+4.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, С | 750 | 50% | |
| 11:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 47% | |
| 12:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 49% | |
| 13:00+4.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 49% | |
| 14:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 45% | |
| 15:00+5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 41% | |
| 16:00+5.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 41% | |
| 17:00+5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 41% | |
| 18:00+5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 750 | 42% | |
| 19:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 46% | |
| 20:00+3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 749 | 55% | |
| 21:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 750 | 55% | |
| 22:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 749 | 53% | |
| 23:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 52% | |
| Молодая лунаВосход: 06:22Заход: 19:24Долгота дня: 13:01 −05:29 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 52% | |
| 01:00+2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 749 | 56% | |
| 02:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 749 | 60% | |
| 03:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 749 | 64% | |
| 04:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 749 | 65% | |
| 05:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 748 | 67% | |
| 06:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 71% | |
| 07:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 73% | |
| 08:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 68% | |
| 09:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 67% | |
| 10:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 65% | |
| 11:00+3.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 59% | |
| 12:00+3.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 55% | |
| 13:00+4.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 747 | 53% | |
| 14:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 747 | 52% | |
| 15:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 53% | |
| 16:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 747 | 53% | |
| 17:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 747 | 52% | |
| 18:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 747 | 52% | |
| 19:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 747 | 59% | |
| 20:00+2.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 747 | 66% | |
| 21:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 747 | 70% | |
| 22:00+1.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 746 | 74% | |
| 23:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 06:25Заход: 19:21Долгота дня: 12:56 −05:29 | |||||||
| 16СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 746 | 84% | |
| 01:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 1 м/с, Ю | 746 | 85% | |
| 02:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 1 м/с, СВ | 746 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 06:27Заход: 19:18Долгота дня: 12:50 −05:29 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





