Погода в Яренске
+1.2°Ощущается как −1°
- Облачно
- Ветер: 4 м/с, восточный
- Давление: 744 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 98%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 7 часов в 08:15
- Закат будет: через 13 часов в 14:43
Почасовой прогноз погоды в Яренске
| 22НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 98% | |
| 02:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 98% | |
| 03:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 742 | 98% | |
| 04:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 742 | 99% | |
| 05:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 742 | 98% | |
| 06:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, В | 741 | 98% | |
| 07:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 4 м/с, СВ | 741 | 99% | |
| 08:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.7 | 4 м/с, В | 741 | 99% | |
| 09:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.6 | 4 м/с, В | 740 | 99% | |
| 10:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 4 м/с, В | 740 | 98% | |
| 11:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 740 | 98% | |
| 12:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 740 | 97% | |
| 13:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 739 | 98% | |
| 14:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 4 м/с, В | 739 | 98% | |
| 15:00+0.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 4 м/с, В | 739 | 99% | |
| 16:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, В | 739 | 99% | |
| 17:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, В | 739 | 99% | |
| 18:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 4 м/с, В | 739 | 99% | |
| 19:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, В | 739 | 99% | |
| 20:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 3 м/с, В | 739 | 99% | |
| 21:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 3 м/с, В | 739 | 100% | |
| 22:00+0.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 3 м/с, В | 739 | 100% | |
| 23:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 739 | 100% | |
| Растущая лунаВосход: 08:15Заход: 14:43Долгота дня: 06:28 −04:55 | |||||||
| 23НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 739 | 100% | |
| 01:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 100% | |
| 02:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 3 м/с, Ю | 740 | 100% | |
| 03:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, Ю | 740 | 99% | |
| 04:00+0.3° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, Ю | 741 | 98% | |
| 05:00+0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, Ю | 741 | 97% | |
| 06:000° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, Ю | 741 | 97% | |
| 07:00−0.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, Ю | 742 | 96% | |
| 08:00−0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, Ю | 742 | 95% | |
| 09:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 93% | |
| 10:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 89% | |
| 11:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 87% | |
| 12:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 86% | |
| 13:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 86% | |
| 14:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 86% | |
| 15:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 87% | |
| 16:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 87% | |
| 17:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 87% | |
| 18:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 87% | |
| 19:00−0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 88% | |
| 20:00−0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 89% | |
| 21:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 89% | |
| 22:00−0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 88% | |
| 23:00−0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 87% | |
| Растущая лунаВосход: 08:17Заход: 14:41Долгота дня: 06:23 −04:50 | |||||||
| 24НоябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 86% | |
| 01:00−1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 87% | |
| 02:00−1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 88% | |
| 03:00−1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 89% | |
| 04:00−1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 749 | 89% | |
| 05:00−2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 749 | 90% | |
| 06:00−2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 91% | |
| 07:00−2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 93% | |
| 08:00−2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 750 | 94% | |
| 09:00−1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 94% | |
| 10:00−1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 92% | |
| 11:00−1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 91% | |
| 12:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 90% | |
| 13:00−1.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 89% | |
| 14:00−1.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 91% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:20Заход: 14:39Долгота дня: 06:18 −04:45 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм

