Погода в Ягодном
+26°Ощущается как +24°
- ясно
- Ветер: 5 м/с, восточный
- Давление: 754 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 26%
- Точка росы: +5°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 13 часов назад в 06:33
- Закат был: 46 минут назад в 19:35
Сводка зафиксирована 22 мин назад (в 20:00), в аэропорту Омск, расположенном в 41 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Ягодном
| 11СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00+24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 753 | 33% | |
| 22:00+23.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 753 | 35% | |
| 23:00+22.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, В | 753 | 38% | |
| НоволуниеВосход: 06:33Заход: 19:35Долгота дня: 13:02 −04:22 | |||||||
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+21.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 752 | 40% | |
| 01:00+20.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 752 | 43% | |
| 02:00+20.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 751 | 47% | |
| 03:00+19.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, В | 751 | 49% | |
| 04:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 751 | 51% | |
| 05:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 751 | 53% | |
| 06:00+18.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, В | 750 | 54% | |
| 07:00+18.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 750 | 55% | |
| 08:00+19.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 750 | 52% | |
| 09:00+20.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 48% | |
| 10:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 749 | 43% | |
| 11:00+24.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 39% | |
| 12:00+26.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 749 | 34% | |
| 13:00+27.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 748 | 32% | |
| 14:00+28.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮВ | 748 | 30% | |
| 15:00+28.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, Ю | 748 | 29% | |
| 16:00+28.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 748 | 29% | |
| 17:00+25.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 8 м/с, ЮЗ | 748 | 41% | |
| 18:00+20.7° | ![]() | Дождь | 1.2 | 6 м/с, ЮЗ | 749 | 67% | |
| 19:00+18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 92% | |
| 20:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 87% | |
| 21:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 88% | |
| 22:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 85% | |
| 23:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 749 | 81% | |
| Молодая лунаВосход: 06:34Заход: 19:33Долгота дня: 12:58 −04:22 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮВ | 749 | 79% | |
| 01:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 749 | 61% | |
| 02:00+17.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 49% | |
| 03:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮВ | 748 | 49% | |
| 04:00+17.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, Ю | 748 | 49% | |
| 05:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 748 | 53% | |
| 06:00+17.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 748 | 56% | |
| 07:00+17.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 748 | 58% | |
| 08:00+17.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 748 | 57% | |
| 09:00+18.8° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮВ | 747 | 53% | |
| 10:00+19.8° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, Ю | 747 | 47% | |
| 11:00+20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 747 | 45% | |
| 12:00+20.1° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 747 | 47% | |
| 13:00+20.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 8 м/с, Ю | 747 | 46% | |
| 14:00+19.5° | ![]() | Дождь | 2.4 | 8 м/с, Ю | 747 | 52% | |
| 15:00+15.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 6 м/с, ЮЗ | 748 | 93% | |
| 16:00+15.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, Ю | 747 | 90% | |
| 17:00+16.2° | ![]() | Дождь | 1.3 | 6 м/с, ЮЗ | 747 | 79% | |
| 18:00+15.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 4 м/с, Ю | 747 | 90% | |
| 19:00+14.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 748 | 92% | |
| 20:00+14.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, Ю | 748 | 92% | |
| 21:00+13.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, Ю | 748 | 94% | |
| 22:00+13.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 748 | 95% | |
| 23:00+13.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, Ю | 748 | 95% | |
| Молодая лунаВосход: 06:36Заход: 19:30Долгота дня: 12:53 −04:22 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 94% | |
| 01:00+13.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 92% | |
| 02:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 747 | 90% | |
| 03:00+12.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 88% | |
| 04:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 86% | |
| 05:00+12.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 86% | |
| 06:00+12.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 88% | |
| 07:00+12° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, ЮЗ | 746 | 91% | |
| 08:00+12.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 747 | 90% | |
| 09:00+13.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 747 | 90% | |
| 10:00+14.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 747 | 80% | |
| 11:00+16.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 747 | 62% | |
| Молодая лунаВосход: 06:38Заход: 19:28Долгота дня: 12:49 −04:22 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





