Погода в Воронково
+4°Ощущается как +4°
- преимущественно облачно
- Ветер: 1 м/с, юго-западный
- Давление: 766 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 87%
- Точка росы: +2°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 6 часов назад в 07:57
- Закат будет: через 3 часа в 17:44
Сводка зафиксирована 06 мин назад (в 14:00), в аэропорту Омск, расположенном в 47 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Воронково
| 26ОктябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00+6.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СВ | 766 | 61% | |
| 16:00+6.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 766 | 61% | |
| 17:00+6.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 766 | 63% | |
| 18:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 766 | 70% | |
| 19:00+4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 766 | 71% | |
| 20:00+5.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 767 | 70% | |
| 21:00+4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 767 | 72% | |
| 22:00+4.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 766 | 78% | |
| 23:00+3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 766 | 80% | |
| ПолнолуниеВосход: 07:57Заход: 17:44Долгота дня: 09:47 −04:11 | |||||||
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 766 | 82% | |
| 01:00+2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 766 | 89% | |
| 02:00+1.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 766 | 90% | |
| 03:00+2.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 766 | 87% | |
| 04:00+1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 766 | 91% | |
| 05:00+1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 766 | 93% | |
| 06:00+0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 766 | 94% | |
| 07:00+0.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 766 | 95% | |
| 08:00+0.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 766 | 95% | |
| 09:00+1.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 766 | 94% | |
| 10:00+3.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 766 | 88% | |
| 11:00+5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 766 | 78% | |
| 12:00+6.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 765 | 70% | |
| 13:00+7.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 765 | 60% | |
| 14:00+9.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 765 | 52% | |
| 15:00+9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 764 | 51% | |
| 16:00+9.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 764 | 54% | |
| 17:00+8.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 764 | 59% | |
| 18:00+6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 764 | 68% | |
| 19:00+6.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 763 | 69% | |
| 20:00+5.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 763 | 76% | |
| 21:00+4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 763 | 84% | |
| 22:00+4.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 763 | 87% | |
| 23:00+3.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 763 | 90% | |
| ПолнолуниеВосход: 07:59Заход: 17:42Долгота дня: 09:43 −04:10 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 763 | 91% | |
| 01:00+2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 763 | 92% | |
| 02:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 763 | 91% | |
| 03:00+2.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 763 | 85% | |
| 04:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 762 | 85% | |
| 05:00+1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 762 | 86% | |
| 06:00+0.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 86% | |
| 07:00−0.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 85% | |
| 08:00−0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 85% | |
| 09:00+0.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 81% | |
| 10:00+1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 71% | |
| 11:00+3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 64% | |
| 12:00+5.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 58% | |
| 13:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 763 | 53% | |
| 14:00+7.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 763 | 50% | |
| 15:00+8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 763 | 49% | |
| 16:00+8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 762 | 49% | |
| 17:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 762 | 56% | |
| 18:00+4.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 762 | 65% | |
| 19:00+3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 762 | 67% | |
| 20:00+2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 762 | 68% | |
| 21:00+2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 761 | 71% | |
| 22:00+2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 761 | 73% | |
| 23:00+1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 761 | 76% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:01Заход: 17:40Долгота дня: 09:39 −04:09 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 760 | 78% | |
| 01:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 759 | 78% | |
| 02:00+1.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 759 | 77% | |
| 03:00+1.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 758 | 75% | |
| 04:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 758 | 72% | |
| 05:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 757 | 68% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:03Заход: 17:38Долгота дня: 09:35 −04:07 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




