Погода в Волово
+14.1°Ощущается как +14°
- Облачно
- Ветер: 2 м/с, северо-западный
- Давление: 739 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 65%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 13 часов назад в 05:55
- Закат был: 24 минуты назад в 18:51
Почасовой прогноз погоды в Волово
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00+13.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 69% | |
| 21:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 74% | |
| 22:00+11.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 78% | |
| 23:00+10.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 82% | |
| Молодая лунаВосход: 05:55Заход: 18:51Долгота дня: 12:55 −04:11 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+9.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 86% | |
| 01:00+8.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 89% | |
| 02:00+8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 91% | |
| 03:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 92% | |
| 04:00+7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 93% | |
| 05:00+7.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 94% | |
| 06:00+6.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 95% | |
| 07:00+7.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 739 | 92% | |
| 08:00+10.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 85% | |
| 09:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 74% | |
| 10:00+14.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 62% | |
| 11:00+15° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 56% | |
| 12:00+15.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 739 | 52% | |
| 13:00+16.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 739 | 47% | |
| 14:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 46% | |
| 15:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 45% | |
| 16:00+16.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 739 | 46% | |
| 17:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 739 | 46% | |
| 18:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 59% | |
| 19:00+12.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 64% | |
| 20:00+11.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 739 | 70% | |
| 21:00+11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 740 | 69% | |
| 22:00+9.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 740 | 79% | |
| 23:00+9.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 739 | 82% | |
| Молодая лунаВосход: 05:57Заход: 18:49Долгота дня: 12:51 −04:12 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+9.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 740 | 82% | |
| 01:00+9.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 740 | 82% | |
| 02:00+8.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 740 | 85% | |
| 03:00+7.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 740 | 87% | |
| 04:00+7.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 740 | 88% | |
| 05:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 740 | 90% | |
| 06:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 740 | 91% | |
| 07:00+7.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 740 | 87% | |
| 08:00+10.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 740 | 79% | |
| 09:00+13° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 740 | 70% | |
| 10:00+14.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 740 | 60% | |
| 11:00+16.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 740 | 53% | |
| 12:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 740 | 49% | |
| 13:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 739 | 47% | |
| 14:00+17.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 739 | 47% | |
| 15:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 739 | 45% | |
| 16:00+17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 739 | 44% | |
| 17:00+17.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 739 | 45% | |
| 18:00+16.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 739 | 57% | |
| 19:00+14.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 739 | 60% | |
| 20:00+14.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 739 | 61% | |
| 21:00+12.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 739 | 66% | |
| 22:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 739 | 66% | |
| 23:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 739 | 66% | |
| Молодая лунаВосход: 05:59Заход: 18:46Долгота дня: 12:47 −04:12 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 739 | 70% | |
| 01:00+10.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 739 | 74% | |
| 02:00+11° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 738 | 73% | |
| 03:00+11.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 738 | 73% | |
| 04:00+10.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 738 | 74% | |
| 05:00+11° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 738 | 75% | |
| 06:00+11° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 738 | 76% | |
| 07:00+11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 738 | 76% | |
| 08:00+11.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 738 | 77% | |
| Молодая лунаВосход: 06:01Заход: 18:44Долгота дня: 12:43 −04:12 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




