Погода в Верхнем Умыкэе
+0.6°Ощущается как −2°
- Облачно
- Ветер: 3 м/с, западный
- Давление: 705 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 43%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 7 часов назад в 08:01
- Закат будет: через час в 17:53
Почасовой прогноз погоды в Верхнем Умыкэе
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 704 | 45% | |
| 18:00−0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 704 | 52% | |
| 19:00−1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 704 | 58% | |
| 20:00−1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 704 | 63% | |
| 21:00−2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 703 | 69% | |
| 22:00−2.1° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, Ю | 703 | 72% | |
| 23:00−2.3° | ![]() | Снег | 0.4 | 5 м/с, Ю | 702 | 78% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:01Заход: 17:53Долгота дня: 09:52 −03:46 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−2° | ![]() | Снег | 0.3 | 5 м/с, ЮЗ | 702 | 83% | |
| 01:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 701 | 83% | |
| 02:00−1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 700 | 80% | |
| 03:00−1.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 700 | 78% | |
| 04:00−2.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 699 | 77% | |
| 05:00−2.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 699 | 79% | |
| 06:00−2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 699 | 80% | |
| 07:00−2.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 699 | 78% | |
| 08:00−2.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 698 | 78% | |
| 09:00−2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 698 | 77% | |
| 10:00−0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 698 | 67% | |
| 11:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 698 | 57% | |
| 12:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 697 | 53% | |
| 13:00+0.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 7 м/с, З | 697 | 52% | |
| 14:000° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 697 | 48% | |
| 15:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 697 | 40% | |
| 16:00−0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 698 | 36% | |
| 17:00−1.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 7 м/с, З | 698 | 39% | |
| 18:00−3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 699 | 49% | |
| 19:00−3.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 6 м/с, З | 700 | 53% | |
| 20:00−4.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 7 м/с, СЗ | 701 | 71% | |
| 21:00−5.5° | ![]() | Снег | 0.3 | 7 м/с, СЗ | 702 | 72% | |
| 22:00−6.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 7 м/с, СЗ | 703 | 70% | |
| 23:00−7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 705 | 68% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:02Заход: 17:51Долгота дня: 09:48 −03:45 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−7.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, С | 706 | 67% | |
| 01:00−8.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, С | 707 | 67% | |
| 02:00−8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 708 | 69% | |
| 03:00−9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 709 | 68% | |
| 04:00−10.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 710 | 67% | |
| 05:00−11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 711 | 66% | |
| 06:00−11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 712 | 66% | |
| 07:00−12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 713 | 65% | |
| 08:00−12.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 714 | 65% | |
| 09:00−12.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 715 | 63% | |
| 10:00−12° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 715 | 56% | |
| 11:00−11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 716 | 51% | |
| 12:00−10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 716 | 48% | |
| 13:00−9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 716 | 45% | |
| 14:00−9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 716 | 42% | |
| 15:00−8.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 716 | 41% | |
| 16:00−9.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 716 | 40% | |
| 17:00−9.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 717 | 43% | |
| 18:00−11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 718 | 49% | |
| 19:00−11.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 718 | 50% | |
| 20:00−12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 719 | 52% | |
| 21:00−13° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 719 | 54% | |
| 22:00−13.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 719 | 55% | |
| 23:00−14.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 719 | 57% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:04Заход: 17:49Долгота дня: 09:44 −03:43 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 719 | 60% | |
| 01:00−15.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 719 | 63% | |
| 02:00−15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 719 | 64% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:06Заход: 17:47Долгота дня: 09:41 −03:42 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





