Погода в Верх-Пайве
+5.8°Ощущается как +3°
- Переменная облачность
- Ветер: 4 м/с, западный
- Давление: 758 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 59%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 9 часов назад в 07:27
- Закат будет: через 45 минут в 17:17
Почасовой прогноз погоды в Верх-Пайве
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 758 | 65% | |
| 18:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 758 | 69% | |
| 19:00+4.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 758 | 71% | |
| 20:00+3.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 75% | |
| 21:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 757 | 76% | |
| 22:00+3.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 757 | 76% | |
| 23:00+3.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 757 | 78% | |
| ПолнолуниеВосход: 07:27Заход: 17:17Долгота дня: 09:49 −03:58 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 756 | 80% | |
| 01:00+2.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 756 | 84% | |
| 02:00+1.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 756 | 86% | |
| 03:00+1.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 756 | 89% | |
| 04:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 755 | 91% | |
| 05:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 755 | 89% | |
| 06:00+1.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 755 | 92% | |
| 07:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 755 | 93% | |
| 08:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 755 | 91% | |
| 09:00+2.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 756 | 85% | |
| 10:00+3.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 756 | 78% | |
| 11:00+4.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 755 | 71% | |
| 12:00+6.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 755 | 65% | |
| 13:00+6.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 755 | 62% | |
| 14:00+7.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 61% | |
| 15:00+7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 62% | |
| 16:00+6.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 755 | 64% | |
| 17:00+5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 755 | 72% | |
| 18:00+3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 81% | |
| 19:00+2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 86% | |
| 20:00+1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 88% | |
| 21:00+1.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 89% | |
| 22:00+1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 755 | 90% | |
| 23:00+0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 754 | 92% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:29Заход: 17:14Долгота дня: 09:45 −03:57 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 754 | 94% | |
| 01:00−0.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 754 | 96% | |
| 02:00−0.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 96% | |
| 03:00−0.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 97% | |
| 04:00−0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 98% | |
| 05:00−0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 752 | 98% | |
| 06:00−0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 751 | 98% | |
| 07:00−0.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 751 | 98% | |
| 08:00−0.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 751 | 98% | |
| 09:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 750 | 97% | |
| 10:00+1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 749 | 87% | |
| 11:00+3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 749 | 78% | |
| 12:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 748 | 72% | |
| 13:00+4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 747 | 69% | |
| 14:00+5.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 747 | 65% | |
| 15:00+5.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 746 | 64% | |
| 16:00+5.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 746 | 63% | |
| 17:00+4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 746 | 72% | |
| 18:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 88% | |
| 19:00+2.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, З | 746 | 88% | |
| 20:00+1.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 4 м/с, З | 746 | 95% | |
| 21:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 4 м/с, З | 746 | 98% | |
| 22:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 97% | |
| 23:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 747 | 96% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:31Заход: 17:12Долгота дня: 09:41 −03:56 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 96% | |
| 01:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 95% | |
| 02:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 747 | 95% | |
| 03:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 747 | 96% | |
| 04:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 747 | 96% | |
| 05:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 747 | 95% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:33Заход: 17:10Долгота дня: 09:37 −03:55 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





