Погода в Вербном
+19°Ощущается как +20°
- облачно с прояснениями
- Безветренно
- Давление: 749 мм рт.ст. ↑+0.4
- Влажность воздуха: 48%
- Точка росы: +7.9°C
- Горизонтал. видимость: 20 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 3 часа назад в 04:29
- Закат будет: через 12 часов в 20:14
Сводка зафиксирована 1 ч 37 мин назад (в 06:00), на метеостанции Лиски, расположенной в 61 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Вербном
| 20МаяСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00+20.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СВ | 746 | 58% | |
| 09:00+22.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СВ | 746 | 52% | |
| 10:00+23.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 746 | 47% | |
| 11:00+24.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, В | 746 | 45% | |
| 12:00+25.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 746 | 43% | |
| 13:00+26.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 746 | 40% | |
| 14:00+27.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, В | 746 | 37% | |
| 15:00+27.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, В | 745 | 36% | |
| 16:00+26.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, В | 745 | 37% | |
| 17:00+26° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, В | 745 | 40% | |
| 18:00+24.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 745 | 45% | |
| 19:00+23.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 746 | 50% | |
| 20:00+21.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 746 | 56% | |
| 21:00+20.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 747 | 56% | |
| 22:00+19.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 747 | 57% | |
| 23:00+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 747 | 59% | |
| Молодая лунаВосход: 04:29Заход: 20:14Долгота дня: 15:45 +02:40 | |||||||
| 21МаяЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 747 | 61% | |
| 01:00+17.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 747 | 62% | |
| 02:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 747 | 62% | |
| 03:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 62% | |
| 04:00+15.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 62% | |
| 05:00+15.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 64% | |
| 06:00+16.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 66% | |
| 07:00+17.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 69% | |
| 08:00+19.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 65% | |
| 09:00+22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 748 | 59% | |
| 10:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 748 | 53% | |
| 11:00+25.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 748 | 47% | |
| 12:00+26.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 749 | 36% | |
| 13:00+27° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 749 | 33% | |
| 14:00+27.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 749 | 32% | |
| 15:00+27.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 32% | |
| 16:00+27.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 32% | |
| 17:00+26.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 35% | |
| 18:00+26.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 47% | |
| 19:00+24.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 748 | 61% | |
| 20:00+21.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СВ | 748 | 57% | |
| 21:00+22.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 749 | 44% | |
| 22:00+20.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 749 | 51% | |
| 23:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 750 | 59% | |
| Молодая лунаВосход: 04:28Заход: 20:16Долгота дня: 15:47 +02:36 | |||||||
| 22МаяПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 750 | 66% | |
| 01:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 72% | |
| 02:00+17.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 750 | 77% | |
| 03:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 79% | |
| 04:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 751 | 82% | |
| 05:00+16.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 751 | 83% | |
| 06:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 751 | 80% | |
| 07:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 77% | |
| 08:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 71% | |
| 09:00+23.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 65% | |
| 10:00+24.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 60% | |
| 11:00+25.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 52% | |
| 12:00+26.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 50% | |
| 13:00+26.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 51% | |
| 14:00+26.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 50% | |
| 15:00+26.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 52% | |
| 16:00+25.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 751 | 50% | |
| 17:00+25.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 48% | |
| 18:00+25.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 750 | 50% | |
| 19:00+24° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 751 | 65% | |
| 20:00+21.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 751 | 69% | |
| Молодая лунаВосход: 04:27Заход: 20:17Долгота дня: 15:50 +02:33 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




