Погода в Утяково
+20.8°Ощущается как +25°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 1 м/с, юго-восточный
- Давление: 740 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 83%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 3 часа назад в 05:14
- Закат будет: через 12 часов в 21:26
Почасовой прогноз погоды в Утяково
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00+23.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | Штиль | 740 | 73% | |
| 10:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 740 | 66% | |
| 11:00+26.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 739 | 60% | |
| 12:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СВ | 739 | 55% | |
| 13:00+27.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 740 | 53% | |
| 14:00+28.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 739 | 51% | |
| 15:00+28.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 739 | 50% | |
| 16:00+28.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 739 | 49% | |
| 17:00+28.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, СВ | 739 | 48% | |
| 18:00+26.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 5 м/с, В | 739 | 62% | |
| 19:00+23.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 739 | 79% | |
| 20:00+22.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 739 | 83% | |
| 21:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 89% | |
| 22:00+20.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 95% | |
| 23:00+19.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 97% | |
| Растущая лунаВосход: 05:14Заход: 21:26Долгота дня: 16:12 −02:58 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 98% | |
| 01:00+18° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 98% | |
| 02:00+17.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 98% | |
| 03:00+17° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 98% | |
| 04:00+16.6° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 99% | |
| 05:00+16.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 98% | |
| 06:00+16.5° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 99% | |
| 07:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 94% | |
| 08:00+20.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 89% | |
| 09:00+23.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 741 | 80% | |
| 10:00+25.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 70% | |
| 11:00+26.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 61% | |
| 12:00+27.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 56% | |
| 13:00+28.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 741 | 52% | |
| 14:00+29° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 741 | 51% | |
| 15:00+29.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 740 | 50% | |
| 16:00+29.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 740 | 50% | |
| 17:00+29° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 740 | 51% | |
| 18:00+28.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 740 | 53% | |
| 19:00+26.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 740 | 68% | |
| 20:00+25.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 740 | 79% | |
| 21:00+24° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 740 | 85% | |
| 22:00+22.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 88% | |
| 23:00+21.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 88% | |
| Растущая лунаВосход: 05:15Заход: 21:25Долгота дня: 16:09 −03:02 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+21.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 88% | |
| 01:00+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 85% | |
| 02:00+20.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 82% | |
| 03:00+21° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 741 | 81% | |
| 04:00+21.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 741 | 79% | |
| 05:00+20.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 741 | 78% | |
| 06:00+20.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 741 | 78% | |
| 07:00+22.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 75% | |
| 08:00+23.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 74% | |
| 09:00+25.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 68% | |
| 10:00+27.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 61% | |
| 11:00+28.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 55% | |
| 12:00+29.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 50% | |
| 13:00+29.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 49% | |
| 14:00+29.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 49% | |
| 15:00+30.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 49% | |
| 16:00+29.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 50% | |
| 17:00+29.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 51% | |
| 18:00+29.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 741 | 54% | |
| 19:00+28.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 61% | |
| 20:00+26.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 72% | |
| 21:00+24.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 78% | |
| 22:00+23.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 83% | |
| Растущая лунаВосход: 05:17Заход: 21:23Долгота дня: 16:06 −03:05 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





