Погода в Успенке
+0.8°Ощущается как −1°
- ясно
- Ветер: 2 м/с, восточный, юго-восточный
- Давление: 742 мм рт.ст. ↓-2.9
- Влажность воздуха: 80%
- Точка росы: −2.3°C
- Горизонтал. видимость: 20 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: час назад в 05:17
- Закат будет: через 12 часов в 19:35
Сводка зафиксирована 55 мин назад (в 06:00), на метеостанции Валуйки, расположенной в 35 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Успенке
| 23АпреляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 737 | 65% | |
| 08:00+5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 736 | 60% | |
| 09:00+7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 736 | 51% | |
| 10:00+7.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 735 | 52% | |
| 11:00+9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 734 | 50% | |
| 12:00+10.8° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 733 | 45% | |
| 13:00+11.1° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, ЮЗ | 733 | 43% | |
| 14:00+11.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 10 м/с, ЮЗ | 732 | 38% | |
| 15:00+10.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 10 м/с, ЮЗ | 732 | 44% | |
| 16:00+8.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 9 м/с, ЮЗ | 733 | 59% | |
| 17:00+8.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 7 м/с, ЮЗ | 732 | 66% | |
| 18:00+6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, ЮЗ | 732 | 82% | |
| 19:00+5.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 6 м/с, ЮЗ | 732 | 89% | |
| 20:00+4.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 732 | 94% | |
| 21:00+4.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, ЮЗ | 732 | 93% | |
| 22:00+4.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, З | 732 | 95% | |
| 23:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 732 | 94% | |
| Первая четвертьВосход: 05:17Заход: 19:35Долгота дня: 14:17 +03:35 | |||||||
| 24АпреляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 732 | 92% | |
| 01:00+2.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 733 | 91% | |
| 02:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 733 | 92% | |
| 03:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, З | 733 | 90% | |
| 04:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 733 | 90% | |
| 05:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 733 | 89% | |
| 06:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 733 | 88% | |
| 07:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 5 м/с, З | 733 | 87% | |
| 08:00+1.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 5 м/с, З | 733 | 91% | |
| 09:00+1.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 5 м/с, СЗ | 734 | 93% | |
| 10:00+1.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 6 м/с, СЗ | 734 | 98% | |
| 11:00+2.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 7 м/с, СЗ | 735 | 90% | |
| 12:00+2.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 6 м/с, СЗ | 735 | 91% | |
| 13:00+3.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, СЗ | 736 | 78% | |
| 14:00+5.8° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 736 | 54% | |
| 15:00+6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 737 | 44% | |
| 16:00+6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 737 | 43% | |
| 17:00+6.8° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 738 | 42% | |
| 18:00+6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 738 | 42% | |
| 19:00+5.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 739 | 45% | |
| 20:00+3.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 739 | 51% | |
| 21:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 740 | 57% | |
| 22:00+2.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 741 | 65% | |
| 23:00+1.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 741 | 73% | |
| Растущая лунаВосход: 05:15Заход: 19:36Долгота дня: 14:20 +03:33 | |||||||
| 25АпреляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 741 | 81% | |
| 01:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 741 | 84% | |
| 02:00+0.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 741 | 78% | |
| 03:00−0.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 742 | 82% | |
| 04:00−0.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 742 | 83% | |
| 05:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 743 | 79% | |
| 06:00+0.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 743 | 72% | |
| 07:00+1.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 744 | 68% | |
| 08:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 744 | 60% | |
| 09:00+5.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 744 | 55% | |
| 10:00+8.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 744 | 44% | |
| 11:00+9.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 744 | 38% | |
| 12:00+8.6° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 745 | 44% | |
| 13:00+8.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 745 | 46% | |
| 14:00+10° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 744 | 41% | |
| 15:00+10.8° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 744 | 40% | |
| 16:00+11.1° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 744 | 41% | |
| 17:00+10.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 744 | 41% | |
| 18:00+10.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 744 | 44% | |
| 19:00+9.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 47% | |
| 20:00+8.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 50% | |
| Растущая лунаВосход: 05:14Заход: 19:38Долгота дня: 14:24 +03:32 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





