Погода в Усень-Ивановском
+9.2°Ощущается как +8°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 2 м/с, северо-восточный
- Давление: 749 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 53%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 5 часов назад в 08:13
- Закат будет: через 4 часа в 17:58
Почасовой прогноз погоды в Усень-Ивановском
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 749 | 50% | |
| 15:00+10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 749 | 49% | |
| 16:00+9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 749 | 51% | |
| 17:00+7.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 749 | 65% | |
| 18:00+3.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 749 | 78% | |
| 19:00+2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 749 | 81% | |
| 20:00+2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 749 | 81% | |
| 21:00+1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 749 | 81% | |
| 22:00+1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 749 | 81% | |
| 23:00+1.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 82% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:13Заход: 17:58Долгота дня: 09:45 −04:06 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 82% | |
| 01:00+0.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 82% | |
| 02:00+0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 82% | |
| 03:00+0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 748 | 81% | |
| 04:00+0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 79% | |
| 05:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 77% | |
| 06:00+1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 74% | |
| 07:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 748 | 72% | |
| 08:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 748 | 72% | |
| 09:00+1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 748 | 71% | |
| 10:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 748 | 64% | |
| 11:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 748 | 58% | |
| 12:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 748 | 49% | |
| 13:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 748 | 44% | |
| 14:00+10.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 747 | 42% | |
| 15:00+10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 747 | 41% | |
| 16:00+10.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 747 | 44% | |
| 17:00+8.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 747 | 59% | |
| 18:00+5.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 747 | 67% | |
| 19:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 747 | 73% | |
| 20:00+3.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 747 | 76% | |
| 21:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 747 | 77% | |
| 22:00+2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 746 | 78% | |
| 23:00+1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 746 | 79% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:15Заход: 17:56Долгота дня: 09:41 −04:05 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 746 | 81% | |
| 01:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 746 | 82% | |
| 02:00+0.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 746 | 81% | |
| 03:00+0.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 746 | 80% | |
| 04:00+0.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 745 | 80% | |
| 05:00+0.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 745 | 80% | |
| 06:00+0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 745 | 79% | |
| 07:00+0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 745 | 78% | |
| 08:00−0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 78% | |
| 09:00+0.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 76% | |
| 10:00+3.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 67% | |
| 11:00+5.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 60% | |
| 12:00+6.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 52% | |
| 13:00+8.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 46% | |
| 14:00+9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 43% | |
| 15:00+9.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 41% | |
| 16:00+8.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 42% | |
| 17:00+6.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 50% | |
| 18:00+3.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 63% | |
| 19:00+2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 66% | |
| 20:00+2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 69% | |
| 21:00+2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 71% | |
| 22:00+1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 72% | |
| 23:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 74% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:17Заход: 17:54Долгота дня: 09:37 −04:04 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 76% | |
| 01:00+0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 77% | |
| 02:00+0.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 78% | |
| 03:00+0.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 79% | |
| 04:00+0.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 745 | 79% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:19Заход: 17:52Долгота дня: 09:33 −04:02 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм



