Погода в Уолбе
+19.5°Ощущается как +22°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, южный
- Давление: 739 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 95%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 40 минут назад в 03:05
- Закат будет: через 17 часов в 21:16
Почасовой прогноз погоды в Уолбе
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 739 | 95% | |
| 05:00+19.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 739 | 95% | |
| 06:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 739 | 92% | |
| 07:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 739 | 86% | |
| 08:00+23.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 79% | |
| 09:00+24.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 73% | |
| 10:00+25.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 68% | |
| 11:00+26.5° | ![]() | Дождь | 1.9 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 63% | |
| 12:00+22.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, СЗ | 740 | 90% | |
| 13:00+22.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 90% | |
| 14:00+25.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 78% | |
| 15:00+25.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, З | 740 | 71% | |
| 16:00+25.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 3 м/с, З | 740 | 67% | |
| 17:00+24.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СЗ | 740 | 74% | |
| 18:00+24.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 740 | 72% | |
| 19:00+24.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 740 | 72% | |
| 20:00+23° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 741 | 81% | |
| 21:00+21.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 741 | 87% | |
| 22:00+20.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 741 | 93% | |
| 23:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 741 | 94% | |
| Растущая лунаВосход: 03:05Заход: 21:16Долгота дня: 18:11 −05:27 | |||||||
| 26ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 741 | 96% | |
| 01:00+18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 742 | 97% | |
| 02:00+18° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 742 | 96% | |
| 03:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 742 | 95% | |
| 04:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 742 | 96% | |
| 05:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 742 | 94% | |
| 06:00+18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 742 | 90% | |
| 07:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 742 | 86% | |
| 08:00+20.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 742 | 82% | |
| 09:00+22.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 742 | 73% | |
| 10:00+23.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 742 | 64% | |
| 11:00+24.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 742 | 58% | |
| 12:00+25.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 742 | 53% | |
| 13:00+25.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 52% | |
| 14:00+24.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 741 | 53% | |
| 15:00+25.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 741 | 50% | |
| 16:00+24.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 741 | 57% | |
| 17:00+23.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 741 | 65% | |
| 18:00+21.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, СЗ | 741 | 76% | |
| 19:00+20.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, СЗ | 741 | 86% | |
| 20:00+20° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 90% | |
| 21:00+19.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 93% | |
| 22:00+18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 94% | |
| 23:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 97% | |
| Растущая лунаВосход: 03:08Заход: 21:13Долгота дня: 18:05 −05:30 | |||||||
| 27ИюляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 98% | |
| 01:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 98% | |
| 02:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 742 | 99% | |
| 03:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 742 | 99% | |
| 04:00+15.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 99% | |
| 05:00+15.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 97% | |
| 06:00+16.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 743 | 93% | |
| 07:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 742 | 88% | |
| 08:00+19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 742 | 79% | |
| 09:00+20.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, З | 742 | 71% | |
| 10:00+21.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, З | 742 | 69% | |
| 11:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 742 | 65% | |
| 12:00+22.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 742 | 61% | |
| 13:00+23.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 742 | 54% | |
| 14:00+24.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 742 | 50% | |
| Растущая лунаВосход: 03:11Заход: 21:11Долгота дня: 18:00 −05:33 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




