Погода в Улетах
+2.6°Ощущается как +1°
- Облачно
- Ветер: 2 м/с, северо-восточный
- Давление: 691 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 71%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через 5 часов в 07:25
- Закат будет: через 17 часов в 19:15
Почасовой прогноз погоды в Улетах
| 28СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00+2.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 691 | 73% | |
| 04:00+1.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 2 м/с, СВ | 690 | 75% | |
| 05:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 690 | 76% | |
| 06:00+2.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 1 м/с, СЗ | 690 | 75% | |
| 07:00+2° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 5 м/с, З | 691 | 83% | |
| 08:00+2.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 6 м/с, З | 692 | 90% | |
| 09:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 692 | 90% | |
| 10:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 693 | 85% | |
| 11:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 693 | 76% | |
| 12:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 693 | 69% | |
| 13:00+5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 693 | 59% | |
| 14:00+6.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, З | 693 | 50% | |
| 15:00+7.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, З | 693 | 40% | |
| 16:00+7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, З | 693 | 41% | |
| 17:00+6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 694 | 41% | |
| 18:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 694 | 45% | |
| 19:00+3.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 694 | 49% | |
| 20:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 695 | 53% | |
| 21:00+1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 696 | 56% | |
| 22:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 696 | 60% | |
| 23:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 696 | 64% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:25Заход: 19:15Долгота дня: 11:50 −03:53 | |||||||
| 29СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 696 | 68% | |
| 01:00−0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 697 | 72% | |
| 02:00−0.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 697 | 75% | |
| 03:00−0.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 697 | 76% | |
| 04:000° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 696 | 77% | |
| 05:000° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 696 | 76% | |
| 06:00+0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 696 | 74% | |
| 07:000° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 696 | 74% | |
| 08:000° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 696 | 75% | |
| 09:00+0.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, З | 696 | 71% | |
| 10:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, З | 695 | 63% | |
| 11:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, З | 695 | 58% | |
| 12:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, З | 694 | 53% | |
| 13:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, З | 694 | 48% | |
| 14:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 10 м/с, З | 693 | 44% | |
| 15:00+4° | ![]() | Облачно | 0 | 10 м/с, З | 693 | 47% | |
| 16:00+3.5° | ![]() | Облачно | 0 | 10 м/с, З | 693 | 52% | |
| 17:00+3.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 9 м/с, З | 693 | 53% | |
| 18:00+2.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 9 м/с, З | 693 | 60% | |
| 19:00+1.8° | ![]() | Снег | 0.3 | 9 м/с, З | 693 | 66% | |
| 20:00+1.4° | ![]() | Снег | 0.4 | 9 м/с, З | 693 | 69% | |
| 21:00+1° | ![]() | Снег | 0.7 | 9 м/с, З | 693 | 73% | |
| 22:00+1° | ![]() | Снег | 0.5 | 9 м/с, З | 692 | 76% | |
| 23:00+1° | ![]() | Сильный снег | 1 | 9 м/с, З | 692 | 77% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:26Заход: 19:13Долгота дня: 11:46 −03:53 | |||||||
| 30СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.9° | ![]() | Снег | 0.7 | 9 м/с, СЗ | 692 | 80% | |
| 01:00+0.8° | ![]() | Сильный снег | 1.5 | 8 м/с, СЗ | 692 | 82% | |
| 02:00+0.9° | ![]() | Сильный снег | 1 | 8 м/с, СЗ | 692 | 82% | |
| 03:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.7 | 8 м/с, СЗ | 692 | 83% | |
| 04:00+1.3° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 7 м/с, СЗ | 693 | 84% | |
| 05:00+1.3° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 7 м/с, СЗ | 693 | 85% | |
| 06:00+1.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 7 м/с, СЗ | 693 | 85% | |
| 07:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 694 | 83% | |
| 08:00+1.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 7 м/с, СЗ | 694 | 81% | |
| 09:00+1.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.7 | 7 м/с, СЗ | 694 | 82% | |
| 10:00+2.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 7 м/с, СЗ | 695 | 82% | |
| 11:00+2.3° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 8 м/с, СЗ | 695 | 82% | |
| 12:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 695 | 79% | |
| 13:00+3.5° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 696 | 76% | |
| 14:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 696 | 73% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:28Заход: 19:10Долгота дня: 11:42 −03:53 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






