Погода в Топольном
+21.6°Ощущается как +26°
- Небольшой дождь
- Ветер: 1 м/с, южный
- Давление: 705 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 90%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 14 часов назад в 04:30
- Закат будет: через 58 минут в 20:25
Почасовой прогноз погоды в Топольном
| 22ИюляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00+20.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 1 м/с, Ю | 705 | 96% | |
| 21:00+18.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 706 | 97% | |
| 22:00+17.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 705 | 97% | |
| 23:00+16.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 705 | 97% | |
| Растущая лунаВосход: 04:30Заход: 20:25Долгота дня: 15:54 −02:36 | |||||||
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 705 | 97% | |
| 01:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 704 | 97% | |
| 02:00+15.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮВ | 704 | 97% | |
| 03:00+15.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, ЮВ | 705 | 96% | |
| 04:00+15.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 705 | 96% | |
| 05:00+15.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 705 | 97% | |
| 06:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 705 | 96% | |
| 07:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 705 | 94% | |
| 08:00+20.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 706 | 91% | |
| 09:00+22.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 2 м/с, ЮВ | 706 | 86% | |
| 10:00+23.5° | ![]() | Дождь | 1.5 | 2 м/с, Ю | 706 | 72% | |
| 11:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 706 | 86% | |
| 12:00+23° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 2 м/с, ЮВ | 705 | 77% | |
| 13:00+24.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, ЮЗ | 705 | 66% | |
| 14:00+24.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 2 м/с, СЗ | 705 | 66% | |
| 15:00+23° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 2 м/с, С | 705 | 76% | |
| 16:00+22° | ![]() | Дождь | 1.2 | 2 м/с, СВ | 706 | 83% | |
| 17:00+20.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 706 | 91% | |
| 18:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 706 | 90% | |
| 19:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 706 | 90% | |
| 20:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 706 | 96% | |
| 21:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 706 | 98% | |
| 22:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 706 | 97% | |
| 23:00+17° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 706 | 96% | |
| Растущая лунаВосход: 04:32Заход: 20:23Долгота дня: 15:51 −02:40 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 706 | 95% | |
| 01:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 706 | 94% | |
| 02:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 706 | 94% | |
| 03:00+15.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 706 | 95% | |
| 04:00+14.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 96% | |
| 05:00+14.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 706 | 94% | |
| 06:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 707 | 96% | |
| 07:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 706 | 94% | |
| 08:00+19.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 1 м/с, С | 707 | 86% | |
| 09:00+20° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, С | 707 | 85% | |
| 10:00+21.2° | ![]() | Дождь | 5.1 | 2 м/с, С | 707 | 80% | |
| 11:00+19.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 2 м/с, С | 707 | 88% | |
| 12:00+20.4° | ![]() | Дождь | 1.6 | 1 м/с, В | 707 | 90% | |
| 13:00+20.8° | ![]() | Дождь | 4.1 | 1 м/с, В | 707 | 93% | |
| 14:00+19.8° | ![]() | Дождь | 2.6 | 3 м/с, СЗ | 707 | 91% | |
| 15:00+18.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 2 м/с, З | 708 | 95% | |
| 16:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 707 | 90% | |
| 17:00+20.6° | ![]() | Дождь | 1.4 | 3 м/с, СЗ | 707 | 87% | |
| 18:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 708 | 93% | |
| 19:00+19.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СЗ | 708 | 95% | |
| 20:00+18.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 1 м/с, СЗ | 709 | 93% | |
| 21:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 709 | 96% | |
| 22:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 709 | 98% | |
| 23:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 709 | 98% | |
| Растущая лунаВосход: 04:33Заход: 20:22Долгота дня: 15:48 −02:43 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 709 | 97% | |
| 01:00+15° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 708 | 96% | |
| 02:00+14.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 708 | 95% | |
| 03:00+14.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 708 | 95% | |
| 04:00+14.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 709 | 95% | |
| 05:00+14° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 709 | 95% | |
| Растущая лунаВосход: 04:35Заход: 20:21Долгота дня: 15:46 −02:47 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм



