Погода в Тетюшском
+14.6°Ощущается как +15°
- ясно
- Безветренно
- Давление: 751 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 50%
- Точка росы: +4.3°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: минуту назад в 03:39
- Закат будет: через 16 часов в 19:50
Сводка зафиксирована 3 ч 41 мин назад (в 00:00), на метеостанции Ульяновск, расположенной в 21 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Тетюшском
| 18МаяПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00+15.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 66% | |
| 05:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 65% | |
| 06:00+18.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 64% | |
| 07:00+20.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 57% | |
| 08:00+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 750 | 49% | |
| 09:00+23.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 750 | 46% | |
| 10:00+25.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 750 | 44% | |
| 11:00+26.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 750 | 41% | |
| 12:00+27.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 750 | 36% | |
| 13:00+28° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 750 | 28% | |
| 14:00+28.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 27% | |
| 15:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 749 | 27% | |
| 16:00+27.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 749 | 28% | |
| 17:00+27.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 749 | 35% | |
| 18:00+25.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 749 | 46% | |
| 19:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 749 | 52% | |
| 20:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 749 | 45% | |
| 21:00+21.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 43% | |
| 22:00+20.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 47% | |
| 23:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 54% | |
| Молодая лунаВосход: 03:39Заход: 19:50Долгота дня: 16:11 +03:17 | |||||||
| 19МаяВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 60% | |
| 01:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 61% | |
| 02:00+17.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 62% | |
| 03:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 66% | |
| 04:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 69% | |
| 05:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 750 | 67% | |
| 06:00+19.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 751 | 63% | |
| 07:00+21.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 751 | 55% | |
| 08:00+22.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 751 | 50% | |
| 09:00+24.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 751 | 46% | |
| 10:00+25.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 751 | 44% | |
| 11:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 751 | 42% | |
| 12:00+27.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 751 | 39% | |
| 13:00+28° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 751 | 31% | |
| 14:00+28.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 751 | 29% | |
| 15:00+28.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 750 | 28% | |
| 16:00+27.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 750 | 30% | |
| 17:00+26.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 750 | 40% | |
| 18:00+25.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 47% | |
| 19:00+23.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 56% | |
| 20:00+21.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 56% | |
| 21:00+20.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 751 | 54% | |
| 22:00+18.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 751 | 61% | |
| 23:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 751 | 61% | |
| Молодая лунаВосход: 03:37Заход: 19:52Долгота дня: 16:14 +03:13 | |||||||
| 20МаяСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 751 | 60% | |
| 01:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 751 | 65% | |
| 02:00+15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 752 | 74% | |
| 03:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 83% | |
| 04:00+13.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 752 | 86% | |
| 05:00+15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 752 | 81% | |
| 06:00+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 75% | |
| 07:00+21.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 752 | 69% | |
| 08:00+24.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 57% | |
| 09:00+26.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 752 | 44% | |
| 10:00+27.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 752 | 37% | |
| 11:00+27.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 752 | 33% | |
| 12:00+28.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 752 | 32% | |
| 13:00+28.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 752 | 32% | |
| 14:00+28.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 752 | 31% | |
| Молодая лунаВосход: 03:35Заход: 19:54Долгота дня: 16:18 +03:09 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм



