Погода в Тельчьем
+2.5°Ощущается как 0°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 3 м/с, юго-восточный
- Давление: 755 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 58%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через 49 минут в 07:25
- Закат будет: через 10 часов в 17:10
Почасовой прогноз погоды в Тельчьем
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00+2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 58% | |
| 08:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 57% | |
| 09:00+4.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 756 | 52% | |
| 10:00+6.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 756 | 44% | |
| 11:00+8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 755 | 38% | |
| 12:00+9.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 755 | 36% | |
| 13:00+10.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 755 | 34% | |
| 14:00+11° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 33% | |
| 15:00+10.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 35% | |
| 16:00+10° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 40% | |
| 17:00+8.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 754 | 45% | |
| 18:00+7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 49% | |
| 19:00+7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 52% | |
| 20:00+7.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 53% | |
| 21:00+7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 56% | |
| 22:00+6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 59% | |
| 23:00+7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 58% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:25Заход: 17:10Долгота дня: 09:45 −03:57 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 59% | |
| 01:00+7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 60% | |
| 02:00+6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 64% | |
| 03:00+5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 67% | |
| 04:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 70% | |
| 05:00+4.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 72% | |
| 06:00+4.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 74% | |
| 07:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 75% | |
| 08:00+4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 73% | |
| 09:00+6.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 67% | |
| 10:00+7.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 63% | |
| 11:00+9.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 58% | |
| 12:00+10.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 56% | |
| 13:00+11.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 51% | |
| 14:00+11.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 49% | |
| 15:00+11.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 50% | |
| 16:00+11° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 54% | |
| 17:00+8.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 61% | |
| 18:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 64% | |
| 19:00+7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 753 | 65% | |
| 20:00+6.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 753 | 67% | |
| 21:00+6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 71% | |
| 22:00+6.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 753 | 72% | |
| 23:00+6.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 753 | 73% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:27Заход: 17:08Долгота дня: 09:41 −03:55 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+5.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 753 | 74% | |
| 01:00+5.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 76% | |
| 02:00+4.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 78% | |
| 03:00+4.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 77% | |
| 04:00+4.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 76% | |
| 05:00+4.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 75% | |
| 06:00+3.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 78% | |
| 07:00+3.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 80% | |
| 08:00+3.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 79% | |
| 09:00+5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 72% | |
| 10:00+6.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 64% | |
| 11:00+8.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 58% | |
| 12:00+9.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 54% | |
| 13:00+11.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 50% | |
| 14:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 49% | |
| 15:00+11.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 50% | |
| 16:00+10.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 56% | |
| 17:00+8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 64% | |
| 18:00+7.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 68% | |
| 19:00+6.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 69% | |
| 20:00+6.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 70% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:29Заход: 17:06Долгота дня: 09:37 −03:54 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




