Погода в Таловке
+21°Ощущается как +20°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, северо-западный
- Давление: 761 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 39%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 11 часов назад в 05:26
- Закат будет: через час в 18:15
Почасовой прогноз погоды в Таловке
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 761 | 49% | |
| 19:00+16.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 762 | 57% | |
| 20:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 762 | 64% | |
| 21:00+15.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 762 | 70% | |
| 22:00+14.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 762 | 74% | |
| 23:00+14.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 762 | 77% | |
| Молодая лунаВосход: 05:26Заход: 18:15Долгота дня: 12:49 −03:42 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 762 | 79% | |
| 01:00+13.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 762 | 80% | |
| 02:00+12.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 762 | 82% | |
| 03:00+12.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 762 | 82% | |
| 04:00+12.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 762 | 83% | |
| 05:00+11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 762 | 85% | |
| 06:00+11.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 762 | 86% | |
| 07:00+13.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 762 | 75% | |
| 08:00+17.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 763 | 59% | |
| 09:00+19.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 763 | 49% | |
| 10:00+21.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 762 | 41% | |
| 11:00+23.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 762 | 37% | |
| 12:00+24.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 762 | 35% | |
| 13:00+24.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 762 | 34% | |
| 14:00+24° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 761 | 35% | |
| 15:00+24.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 761 | 34% | |
| 16:00+24.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 761 | 35% | |
| 17:00+23.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 761 | 39% | |
| 18:00+21.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СВ | 761 | 47% | |
| 19:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 761 | 53% | |
| 20:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 761 | 56% | |
| 21:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 761 | 63% | |
| 22:00+17.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 761 | 67% | |
| 23:00+17° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 761 | 65% | |
| Молодая лунаВосход: 05:27Заход: 18:13Долгота дня: 12:46 −03:42 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 760 | 65% | |
| 01:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 760 | 71% | |
| 02:00+15.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 760 | 78% | |
| 03:00+14.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 760 | 85% | |
| 04:00+14° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 760 | 89% | |
| 05:00+13.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 760 | 90% | |
| 06:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 760 | 89% | |
| 07:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 760 | 81% | |
| 08:00+18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 760 | 71% | |
| 09:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 760 | 62% | |
| 10:00+23.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 760 | 53% | |
| 11:00+25.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 760 | 47% | |
| 12:00+26.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 760 | 41% | |
| 13:00+27.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 37% | |
| 14:00+27.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 37% | |
| 15:00+27.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 37% | |
| 16:00+27.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 37% | |
| 17:00+26.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 37% | |
| 18:00+23.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 42% | |
| 19:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 46% | |
| 20:00+20.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 49% | |
| 21:00+19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 52% | |
| 22:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 54% | |
| 23:00+17.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 759 | 58% | |
| Молодая лунаВосход: 05:29Заход: 18:11Долгота дня: 12:42 −03:43 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 759 | 63% | |
| 01:00+16.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 65% | |
| 02:00+16.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 66% | |
| 03:00+16.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 66% | |
| 04:00+15.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 68% | |
| 05:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 69% | |
| 06:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 69% | |
| 07:00+17° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 65% | |
| 08:00+18.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 60% | |
| Молодая лунаВосход: 05:30Заход: 18:09Долгота дня: 12:38 −03:43 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




