Погода в Свистовке
+13.1°Ощущается как +11°
- облачно
- Ветер: 3 м/с, южный, юго-западный
- Давление: 751 мм рт.ст. ↓-1
- Влажность воздуха: 29%
- Точка росы: −4.3°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 2 часа в 05:00
- Закат будет: через 16 часов в 19:45
Сводка зафиксирована 2 ч 54 мин назад (в 00:00), на метеостанции Лиски, расположенной в 52 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Свистовке
30АпреляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00+10.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 68% | |
04:00+9.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 77% | |
05:00+9.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 747 | 77% | |
06:00+9.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 747 | 76% | |
07:00+10.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 73% | |
08:00+12.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 747 | 67% | |
09:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 747 | 64% | |
10:00+14.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 747 | 60% | |
11:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 747 | 57% | |
12:00+16.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, З | 747 | 49% | |
13:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 747 | 46% | |
14:00+16.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 747 | 46% | |
15:00+16.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 747 | 45% | |
16:00+16.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 747 | 45% | |
17:00+16.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 747 | 43% | |
18:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 747 | 44% | |
19:00+13.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 60% | |
20:00+11.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 62% | |
21:00+10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 66% | |
22:00+9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 69% | |
23:00+8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 75% | |
Молодая лунаВосход: 05:00Заход: 19:45Долгота дня: 14:45 +03:29 |
1МаяЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 748 | 76% | |
01:00+7.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 748 | 76% | |
02:00+7.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 748 | 78% | |
03:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 748 | 80% | |
04:00+6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 748 | 83% | |
05:00+5.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 748 | 87% | |
06:00+6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 748 | 84% | |
07:00+9.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 748 | 79% | |
08:00+12.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 66% | |
09:00+14.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 56% | |
10:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 43% | |
11:00+16.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 747 | 38% | |
12:00+17.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 746 | 35% | |
13:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 746 | 34% | |
14:00+18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 745 | 35% | |
15:00+18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 744 | 33% | |
16:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 744 | 35% | |
17:00+17.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 7 м/с, ЮЗ | 744 | 39% | |
18:00+11.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 7 м/с, СЗ | 745 | 80% | |
19:00+11° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 4 м/с, З | 745 | 92% | |
20:00+10.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 745 | 88% | |
21:00+10.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 87% | |
22:00+10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 745 | 89% | |
23:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 745 | 84% | |
Молодая лунаВосход: 04:58Заход: 19:46Долгота дня: 14:48 +03:27 |
2МаяПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+6.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 746 | 80% | |
01:00+5.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 746 | 79% | |
02:00+5.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 746 | 78% | |
03:00+4.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 746 | 79% | |
04:00+3.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 746 | 82% | |
05:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 79% | |
06:00+5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 73% | |
07:00+7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 746 | 65% | |
08:00+7.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 746 | 62% | |
09:00+7.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 746 | 60% | |
10:00+7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 747 | 57% | |
11:00+8.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 56% | |
12:00+8.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 62% | |
13:00+9.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 58% | |
14:00+9.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 747 | 56% | |
Молодая лунаВосход: 04:56Заход: 19:48Долгота дня: 14:51 +03:26 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм