Погода в Спасском
+19.9°Ощущается как +21°
- Дождь
- Ветер: 7 м/с, северо-западный
- Давление: 740 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 96%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через 3 часа в 04:41
- Закат будет: через 18 часов в 19:41
Почасовой прогноз погоды в Спасском
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00+19.8° | ![]() | Дождь | 4.4 | 5 м/с, СЗ | 740 | 97% | |
| 02:00+19.9° | ![]() | Дождь | 5.4 | 2 м/с, СЗ | 740 | 96% | |
| 03:00+19.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, З | 741 | 97% | |
| 04:00+19.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 98% | |
| 05:00+19.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 741 | 97% | |
| 06:00+20.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 741 | 96% | |
| 07:00+22.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 741 | 84% | |
| 08:00+24.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 741 | 71% | |
| 09:00+26.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 741 | 61% | |
| 10:00+27.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 740 | 49% | |
| 11:00+29.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 740 | 44% | |
| 12:00+30.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 42% | |
| 13:00+30.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 740 | 39% | |
| 14:00+31.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 739 | 38% | |
| 15:00+31.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 739 | 37% | |
| 16:00+31.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 739 | 36% | |
| 17:00+31.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 739 | 37% | |
| 18:00+30.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 739 | 39% | |
| 19:00+28.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 739 | 44% | |
| 20:00+26.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 740 | 48% | |
| 21:00+25.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 740 | 51% | |
| 22:00+24.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 53% | |
| 23:00+24.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 56% | |
| Растущая лунаВосход: 04:41Заход: 19:41Долгота дня: 15:00 −02:04 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+23.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 60% | |
| 01:00+23.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 740 | 63% | |
| 02:00+23.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 66% | |
| 03:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 67% | |
| 04:00+22.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 68% | |
| 05:00+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 740 | 69% | |
| 06:00+23° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 740 | 66% | |
| 07:00+24.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 740 | 60% | |
| 08:00+27.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 739 | 54% | |
| 09:00+29.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 739 | 49% | |
| 10:00+31.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 738 | 41% | |
| 11:00+33.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮВ | 738 | 38% | |
| 12:00+33.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 737 | 37% | |
| 13:00+33.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 736 | 36% | |
| 14:00+33.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 736 | 38% | |
| 15:00+34.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 736 | 37% | |
| 16:00+34.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 735 | 36% | |
| 17:00+34.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 735 | 36% | |
| 18:00+33.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 735 | 34% | |
| 19:00+31.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 735 | 35% | |
| 20:00+29.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 735 | 37% | |
| 21:00+28.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 735 | 42% | |
| 22:00+27.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 735 | 47% | |
| 23:00+26.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 735 | 51% | |
| Растущая лунаВосход: 04:42Заход: 19:40Долгота дня: 14:58 −02:07 | |||||||
| 26ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+25° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 735 | 54% | |
| 01:00+24.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 735 | 53% | |
| 02:00+23.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 736 | 56% | |
| 03:00+22.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 736 | 64% | |
| 04:00+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 736 | 68% | |
| 05:00+21.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 737 | 78% | |
| 06:00+22.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 737 | 82% | |
| 07:00+23.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 737 | 77% | |
| 08:00+25.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 69% | |
| 09:00+27° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 61% | |
| 10:00+28.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 55% | |
| 11:00+30.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 49% | |
| 12:00+31.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 45% | |
| 13:00+32.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 43% | |
| 14:00+33.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 42% | |
| Растущая лунаВосход: 04:43Заход: 19:39Долгота дня: 14:56 −02:09 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





