Погода в Шереховичах
+7.2°Ощущается как +7°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 3 м/с, западный
- Давление: 749 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 99%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через час в 06:10
- Закат будет: через 14 часов в 19:12
Почасовой прогноз погоды в Шереховичах
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00+6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 749 | 98% | |
| 06:00+8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 96% | |
| 07:00+9.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 92% | |
| 08:00+10.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 90% | |
| 09:00+12.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 81% | |
| 10:00+13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 73% | |
| 11:00+14.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 72% | |
| 12:00+14.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 5 м/с, ЮЗ | 748 | 73% | |
| 13:00+14.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 79% | |
| 14:00+15.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 5 м/с, З | 747 | 76% | |
| 15:00+13.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 748 | 94% | |
| 16:00+14.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 747 | 91% | |
| 17:00+14.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 85% | |
| 18:00+14.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, З | 747 | 83% | |
| 19:00+13.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 747 | 86% | |
| 20:00+12.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 85% | |
| 21:00+12.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 88% | |
| 22:00+11.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 92% | |
| 23:00+11.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 89% | |
| Молодая лунаВосход: 06:10Заход: 19:12Долгота дня: 13:02 −05:08 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 87% | |
| 01:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 86% | |
| 02:00+11.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 88% | |
| 03:00+11.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 92% | |
| 04:00+11.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 94% | |
| 05:00+11.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, З | 748 | 97% | |
| 06:00+11.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 99% | |
| 07:00+11.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 99% | |
| 08:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 99% | |
| 09:00+12.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 97% | |
| 10:00+13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 93% | |
| 11:00+14.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, З | 749 | 86% | |
| 12:00+15° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 4 м/с, З | 749 | 83% | |
| 13:00+13.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, З | 749 | 93% | |
| 14:00+14.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 749 | 91% | |
| 15:00+16° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 749 | 80% | |
| 16:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 749 | 69% | |
| 17:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 749 | 64% | |
| 18:00+15.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 749 | 70% | |
| 19:00+12.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 80% | |
| 20:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 750 | 86% | |
| 21:00+10.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 750 | 92% | |
| 22:00+9.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 751 | 93% | |
| 23:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 751 | 92% | |
| Молодая лунаВосход: 06:12Заход: 19:09Долгота дня: 12:56 −05:08 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 751 | 92% | |
| 01:00+7.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 751 | 91% | |
| 02:00+7.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 751 | 88% | |
| 03:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 87% | |
| 04:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 88% | |
| 05:00+6.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 751 | 89% | |
| 06:00+6.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 751 | 89% | |
| 07:00+6.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 752 | 88% | |
| 08:00+9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 752 | 81% | |
| 09:00+11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 752 | 76% | |
| 10:00+13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 64% | |
| 11:00+14.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 54% | |
| 12:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 50% | |
| 13:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 47% | |
| 14:00+16.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 45% | |
| 15:00+16.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 46% | |
| 16:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 47% | |
| 17:00+15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 49% | |
| 18:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 65% | |
| 19:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 71% | |
| 20:00+9.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 750 | 76% | |
| Молодая лунаВосход: 06:14Заход: 19:06Долгота дня: 12:51 −05:08 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





