Погода в Щельяюре
+19.4°Ощущается как +19°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, восточный
- Давление: 755 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 51%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 6 часов назад в 04:37
- Закат будет: через 6 часов в 18:05
Почасовой прогноз погоды в Щельяюре
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 755 | 46% | |
| 13:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 755 | 44% | |
| 14:00+20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 755 | 45% | |
| 15:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 755 | 49% | |
| 16:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 755 | 53% | |
| 17:00+17.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, В | 755 | 57% | |
| 18:00+16.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 755 | 62% | |
| 19:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 755 | 64% | |
| 20:00+15.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 754 | 66% | |
| 21:00+14.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, В | 754 | 69% | |
| 22:00+13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 754 | 71% | |
| 23:00+12.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 754 | 74% | |
| Молодая лунаВосход: 04:37Заход: 18:05Долгота дня: 13:28 −06:49 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 754 | 76% | |
| 01:00+12.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 754 | 77% | |
| 02:00+12.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 754 | 75% | |
| 03:00+11.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 754 | 75% | |
| 04:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 754 | 77% | |
| 05:00+11.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 754 | 77% | |
| 06:00+12.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 754 | 73% | |
| 07:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 753 | 70% | |
| 08:00+15.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 753 | 67% | |
| 09:00+17.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 753 | 60% | |
| 10:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 753 | 53% | |
| 11:00+20° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, В | 752 | 51% | |
| 12:00+20.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, В | 752 | 49% | |
| 13:00+21.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 752 | 47% | |
| 14:00+21.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 752 | 46% | |
| 15:00+21.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 751 | 48% | |
| 16:00+20.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 53% | |
| 17:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 60% | |
| 18:00+16.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 751 | 66% | |
| 19:00+15° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 750 | 69% | |
| 20:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 750 | 72% | |
| 21:00+13.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 750 | 74% | |
| 22:00+12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 75% | |
| 23:00+11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 75% | |
| Молодая лунаВосход: 04:40Заход: 18:02Долгота дня: 13:21 −06:49 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 78% | |
| 01:00+10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 82% | |
| 02:00+10.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 85% | |
| 03:00+10.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 89% | |
| 04:00+10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 91% | |
| 05:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 93% | |
| 06:00+10.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 91% | |
| 07:00+12.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 86% | |
| 08:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 82% | |
| 09:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 78% | |
| 10:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 73% | |
| 11:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 69% | |
| 12:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 66% | |
| 13:00+19.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 64% | |
| 14:00+19.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 63% | |
| 15:00+19.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 62% | |
| 16:00+18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 68% | |
| 17:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 749 | 76% | |
| 18:00+14.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 749 | 83% | |
| 19:00+14.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 749 | 86% | |
| 20:00+13.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 89% | |
| 21:00+13° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 89% | |
| 22:00+12.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 89% | |
| 23:00+11.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 90% | |
| Молодая лунаВосход: 04:43Заход: 17:58Долгота дня: 13:14 −06:48 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+10.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 93% | |
| 01:00+10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 94% | |
| 02:00+9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 95% | |
| Молодая лунаВосход: 04:46Заход: 17:54Долгота дня: 13:07 −06:48 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




