Погода в Шадрино
+23.1°Ощущается как +23°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 4 м/с, северо-восточный
- Давление: 748 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 46%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 13 часов назад в 06:51
- Закат был: 33 минуты назад в 19:53
Почасовой прогноз погоды в Шадрино
| 11СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00+22.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 41% | |
| 22:00+20.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 43% | |
| 23:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 45% | |
| НоволуниеВосход: 06:51Заход: 19:53Долгота дня: 13:02 −04:20 | |||||||
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 47% | |
| 01:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 49% | |
| 02:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 52% | |
| 03:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 57% | |
| 04:00+16.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 60% | |
| 05:00+15.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 61% | |
| 06:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 64% | |
| 07:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 68% | |
| 08:00+15.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 748 | 64% | |
| 09:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 747 | 57% | |
| 10:00+20.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 747 | 50% | |
| 11:00+23° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 747 | 43% | |
| 12:00+25.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 746 | 37% | |
| 13:00+26.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 746 | 31% | |
| 14:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 746 | 27% | |
| 15:00+28.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 26% | |
| 16:00+28.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 25% | |
| 17:00+28.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 25% | |
| 18:00+28.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 27% | |
| 19:00+25.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 745 | 35% | |
| 20:00+22.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 42% | |
| 21:00+20.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 49% | |
| 22:00+19.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 52% | |
| 23:00+18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 53% | |
| Молодая лунаВосход: 06:53Заход: 19:51Долгота дня: 12:58 −04:20 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 56% | |
| 01:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 58% | |
| 02:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 61% | |
| 03:00+17.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 64% | |
| 04:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 68% | |
| 05:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 71% | |
| 06:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 71% | |
| 07:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 72% | |
| 08:00+17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 68% | |
| 09:00+19.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 63% | |
| 10:00+21.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 57% | |
| 11:00+22.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 55% | |
| 12:00+23.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 51% | |
| 13:00+24.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 48% | |
| 14:00+22.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 744 | 57% | |
| 15:00+24.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 744 | 47% | |
| 16:00+25.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 744 | 41% | |
| 17:00+25.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 744 | 37% | |
| 18:00+24.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 744 | 37% | |
| 19:00+23.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 744 | 48% | |
| 20:00+20.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 744 | 51% | |
| 21:00+19.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 744 | 55% | |
| 22:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 59% | |
| 23:00+17.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 60% | |
| Молодая лунаВосход: 06:54Заход: 19:48Долгота дня: 12:53 −04:20 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 743 | 59% | |
| 01:00+17.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 743 | 60% | |
| 02:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 743 | 59% | |
| 03:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 60% | |
| 04:00+17.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 61% | |
| 05:00+17.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 62% | |
| 06:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 61% | |
| 07:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 59% | |
| 08:00+17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 58% | |
| 09:00+19.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 741 | 54% | |
| 10:00+19.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 741 | 51% | |
| 11:00+20.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 50% | |
| 12:00+21.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 741 | 42% | |
| Молодая лунаВосход: 06:56Заход: 19:46Долгота дня: 12:49 −04:20 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





