Погода в Северных Коряках
−8°Ощущается как −11°
- преимущественно облачно
- Ветер: 3 м/с, северный
- Давление: 732 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 62%
- Точка росы: −14°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 4 часа назад в 09:33
- Закат будет: через 3 часа в 17:08
Сводка зафиксирована 21 мин назад (в 13:30), в аэропорту Елизово, расположенном в 27 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Северных Коряках
12ДекабряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00−8.2° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 733 | 69% | ||
15:00−8° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 733 | 68% | ||
16:00−8.2° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 732 | 69% | ||
17:00−9.7° | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 732 | 71% | ||
18:00−11.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 732 | 74% | ||
19:00−12.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 733 | 78% | ||
20:00−14.4° | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 733 | 83% | ||
21:00−15.3° | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 733 | 84% | ||
22:00−16.6° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 733 | 83% | ||
23:00−17.3° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 733 | 81% | ||
Растущая лунаВосход: 09:33Заход: 17:08Долгота дня: 07:35 −01:09 |
13ДекабряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−18° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 733 | 79% | ||
01:00−18.1° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 732 | 78% | ||
02:00−18.6° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 732 | 77% | ||
03:00−18.5° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 732 | 76% | ||
04:00−18.5° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 732 | 75% | ||
05:00−18.4° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 732 | 76% | ||
06:00−18.6° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 732 | 77% | ||
07:00−18.7° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 732 | 77% | ||
08:00−18.9° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 732 | 77% | ||
09:00−19.2° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 732 | 77% | ||
10:00−19.1° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 732 | 77% | ||
11:00−17.6° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 732 | 72% | ||
12:00−14.2° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 731 | 61% | ||
13:00−11.2° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 731 | 54% | ||
14:00−10.1° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 730 | 55% | ||
15:00−10.9° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 730 | 59% | ||
16:00−11.3° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 730 | 61% | ||
17:00−14.1° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 67% | ||
18:00−16.1° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 71% | ||
19:00−16.8° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 731 | 71% | ||
20:00−17.5° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 72% | ||
21:00−18° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 72% | ||
22:00−18.3° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 70% | ||
23:00−18.5° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 69% | ||
Растущая лунаВосход: 09:34Заход: 17:08Долгота дня: 07:34 −01:02 |
14ДекабряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−18.6° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 69% | ||
01:00−18.4° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 68% | ||
02:00−18.6° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 68% | ||
03:00−18.7° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 68% | ||
04:00−19.2° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 71% | ||
05:00−19.4° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 71% | ||
06:00−19.3° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 730 | 71% | ||
07:00−19.3° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 73% | ||
08:00−19.3° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 73% | ||
09:00−19.4° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 73% | ||
10:00−19.4° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 731 | 72% | ||
11:00−17.7° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 731 | 70% | ||
12:00−15.2° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 731 | 66% | ||
13:00−12.2° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 731 | 54% | ||
14:00−10.4° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 730 | 47% | ||
15:00−9.9° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 730 | 48% | ||
16:00−10.9° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 730 | 53% | ||
17:00−14° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 730 | 64% | ||
18:00−15.5° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 730 | 68% | ||
19:00−17.2° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 730 | 73% | ||
20:00−17.5° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 730 | 73% | ||
21:00−17.8° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 730 | 74% | ||
22:00−17.7° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 730 | 72% | ||
23:00−17.9° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 730 | 73% | ||
Растущая лунаВосход: 09:35Заход: 17:08Долгота дня: 07:33 −00:55 |
15ДекабряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−18.2° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 730 | 75% | ||
01:00−18.1° | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 730 | 74% | ||
02:00−17.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 729 | 74% | ||
03:00−15.5° | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 729 | 78% | ||
04:00−15.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 728 | 79% | ||
05:00−15.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 728 | 80% | ||
Растущая лунаВосход: 09:36Заход: 17:08Долгота дня: 07:32 −00:48 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм