Погода в Репинке
+28.9°Ощущается как +28°
- Малооблачно
- Ветер: 5 м/с, юго-восточный
- Давление: 756 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 32%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 7 часов назад в 06:25
- Закат будет: через 5 часов в 19:28
Почасовой прогноз погоды в Репинке
| 11СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00+29.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮВ | 755 | 26% | |
| 15:00+29.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮВ | 755 | 24% | |
| 16:00+29.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 755 | 25% | |
| 17:00+28.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 755 | 28% | |
| 18:00+26.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 754 | 33% | |
| 19:00+24.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 754 | 38% | |
| 20:00+22.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 754 | 41% | |
| 21:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 754 | 42% | |
| 22:00+20.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 754 | 47% | |
| 23:00+20° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 754 | 50% | |
| НоволуниеВосход: 06:25Заход: 19:28Долгота дня: 13:02 −04:21 | |||||||
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 753 | 51% | |
| 01:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 753 | 54% | |
| 02:00+18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 753 | 57% | |
| 03:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 752 | 58% | |
| 04:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 752 | 60% | |
| 05:00+17.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 752 | 61% | |
| 06:00+17° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 752 | 63% | |
| 07:00+16.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 752 | 63% | |
| 08:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 751 | 59% | |
| 09:00+20° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 751 | 56% | |
| 10:00+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 751 | 51% | |
| 11:00+24° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, В | 750 | 47% | |
| 12:00+25.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 750 | 43% | |
| 13:00+27.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 41% | |
| 14:00+28.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 38% | |
| 15:00+29.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 749 | 37% | |
| 16:00+29.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 749 | 35% | |
| 17:00+29° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮВ | 748 | 35% | |
| 18:00+26.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, ЮЗ | 749 | 36% | |
| 19:00+23.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 749 | 46% | |
| 20:00+21.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 750 | 61% | |
| 21:00+19.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 71% | |
| 22:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 79% | |
| 23:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 85% | |
| Молодая лунаВосход: 06:27Заход: 19:25Долгота дня: 12:58 −04:21 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 89% | |
| 01:00+15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 85% | |
| 02:00+15.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 82% | |
| 03:00+15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 83% | |
| 04:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 85% | |
| 05:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 81% | |
| 06:00+15.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 70% | |
| 07:00+15.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, Ю | 750 | 61% | |
| 08:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 750 | 52% | |
| 09:00+19.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 50% | |
| 10:00+19.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 749 | 47% | |
| 11:00+21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, Ю | 749 | 43% | |
| 12:00+22.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 8 м/с, Ю | 749 | 40% | |
| 13:00+22.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 8 м/с, Ю | 748 | 38% | |
| 14:00+21.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 8 м/с, Ю | 748 | 41% | |
| 15:00+22.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 8 м/с, Ю | 748 | 37% | |
| 16:00+22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, Ю | 748 | 38% | |
| 17:00+21.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 748 | 40% | |
| 18:00+20.5° | ![]() | Дождь | 1 | 7 м/с, ЮЗ | 748 | 44% | |
| 19:00+15.6° | ![]() | Дождь | 1.4 | 5 м/с, Ю | 749 | 86% | |
| 20:00+14.7° | ![]() | Дождь | 1 | 4 м/с, Ю | 749 | 91% | |
| 21:00+14.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, Ю | 749 | 91% | |
| 22:00+14.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮВ | 748 | 92% | |
| 23:00+14.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 748 | 93% | |
| Молодая лунаВосход: 06:29Заход: 19:23Долгота дня: 12:53 −04:22 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+14.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 91% | |
| 01:00+14.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 91% | |
| 02:00+14.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 90% | |
| 03:00+14° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, ЮЗ | 747 | 93% | |
| 04:00+13.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 95% | |
| 05:00+13.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 95% | |
| Молодая лунаВосход: 06:31Заход: 19:20Долгота дня: 12:49 −04:22 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





