Погода в Ракитном
−10.8°Ощущается как −14°
- облачно с прояснениями
- Ветер: 3 м/с, северный
- Давление: 735 мм рт.ст. ↑+0.6
- Влажность воздуха: 78%
- Точка росы: −13.9°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Слабая геомагнитная буря
- Восход был: 5 минут назад в 07:45
- Закат будет: через 10 часов в 17:56
Сводка зафиксирована 1 ч 51 мин назад (в 06:00), на метеостанции Готня, расположенной в 6 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Ракитном
| 17ФевраляВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00−11.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 740 | 83% | |
| 09:00−11.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 740 | 80% | |
| 10:00−11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 740 | 76% | |
| 11:00−10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 741 | 73% | |
| 12:00−9.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 741 | 70% | |
| 13:00−8.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 741 | 69% | |
| 14:00−8.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 741 | 69% | |
| 15:00−9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 741 | 70% | |
| 16:00−9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 742 | 74% | |
| 17:00−10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 742 | 76% | |
| 18:00−11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 742 | 80% | |
| 19:00−12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 743 | 81% | |
| 20:00−13.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 81% | |
| 21:00−13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 81% | |
| 22:00−14.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 81% | |
| 23:00−14.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 81% | |
| НоволуниеВосход: 07:45Заход: 17:56Долгота дня: 10:11 +03:40 | |||||||
| 18ФевраляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 744 | 80% | |
| 01:00−15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 744 | 80% | |
| 02:00−15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 744 | 80% | |
| 03:00−15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 743 | 81% | |
| 04:00−15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 743 | 81% | |
| 05:00−15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 743 | 80% | |
| 06:00−15.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 743 | 81% | |
| 07:00−15.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 743 | 80% | |
| 08:00−14.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 743 | 81% | |
| 09:00−13.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 743 | 78% | |
| 10:00−12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 743 | 78% | |
| 11:00−11.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, В | 743 | 78% | |
| 12:00−10.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 6 м/с, В | 742 | 81% | |
| 13:00−10.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, В | 742 | 82% | |
| 14:00−9.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, В | 741 | 85% | |
| 15:00−9.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, В | 740 | 86% | |
| 16:00−8.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, В | 740 | 86% | |
| 17:00−8.6° | ![]() | Снег | 0.9 | 6 м/с, В | 739 | 87% | |
| 18:00−7.5° | ![]() | Сильный снег | 1.7 | 8 м/с, В | 738 | 88% | |
| 19:00−7.1° | ![]() | Сильный снег | 1.5 | 8 м/с, В | 738 | 89% | |
| 20:00−6.4° | ![]() | Сильный снег | 1.6 | 8 м/с, В | 737 | 90% | |
| 21:00−5.6° | ![]() | Сильный снег | 1.2 | 8 м/с, В | 736 | 91% | |
| 22:00−4.6° | ![]() | Сильный снег | 1.3 | 8 м/с, В | 736 | 90% | |
| 23:00−3.8° | ![]() | Сильный снег | 1.3 | 7 м/с, В | 735 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 07:43Заход: 17:58Долгота дня: 10:14 +03:41 | |||||||
| 19ФевраляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−3.4° | ![]() | Сильный снег | 2.3 | 7 м/с, В | 734 | 89% | |
| 01:00−3.2° | ![]() | Сильный снег | 1.6 | 7 м/с, В | 734 | 90% | |
| 02:00−2.8° | ![]() | Сильный снег | 1.9 | 7 м/с, ЮВ | 733 | 91% | |
| 03:00−2.6° | ![]() | Сильный снег | 1.2 | 7 м/с, ЮВ | 733 | 92% | |
| 04:00−2.5° | ![]() | Сильный снег | 1 | 7 м/с, ЮВ | 732 | 91% | |
| 05:00−2.4° | ![]() | Сильный снег | 1.1 | 7 м/с, ЮВ | 732 | 92% | |
| 06:00−2.3° | ![]() | Снег | 0.5 | 7 м/с, ЮВ | 731 | 92% | |
| 07:00−2.1° | ![]() | Снег | 0.6 | 7 м/с, ЮВ | 731 | 95% | |
| 08:00−1.6° | ![]() | Снег | 0.3 | 7 м/с, ЮВ | 731 | 95% | |
| 09:00−0.2° | ![]() | Снег | 0.4 | 7 м/с, ЮВ | 731 | 95% | |
| 10:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 6 м/с, ЮВ | 730 | 95% | |
| 11:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 6 м/с, ЮВ | 730 | 96% | |
| 12:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 5 м/с, ЮВ | 731 | 96% | |
| 13:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 5 м/с, Ю | 731 | 97% | |
| 14:00−0.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 7 м/с, З | 731 | 96% | |
| 15:00−4.1° | ![]() | Снег | 0.3 | 8 м/с, З | 733 | 92% | |
| 16:00−5.9° | ![]() | Снег | 0.3 | 8 м/с, З | 734 | 92% | |
| 17:00−7.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 8 м/с, З | 736 | 90% | |
| 18:00−7.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 8 м/с, З | 737 | 89% | |
| 19:00−8.2° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 738 | 86% | |
| 20:00−8.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, З | 740 | 85% | |
| Молодая лунаВосход: 07:41Заход: 18:00Долгота дня: 10:18 +03:42 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





