Погода в Подлесном
+3°Ощущается как +2°
- ясно
- Ветер: 3 м/с, южный, юго-западный
- Давление: 705 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 93%
- Точка росы: +2°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 35 минут в 06:53
- Закат будет: через 13 часов в 19:42
Сводка зафиксирована 18 мин назад (в 06:00), в аэропорту Чита, расположенном в 82 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Подлесном
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 705 | 81% | |
| 08:00+4.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 705 | 80% | |
| 09:00+7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 705 | 72% | |
| 10:00+10° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 705 | 62% | |
| 11:00+11.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 705 | 55% | |
| 12:00+12.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 704 | 49% | |
| 13:00+13.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 704 | 42% | |
| 14:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 703 | 39% | |
| 15:00+15° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 703 | 39% | |
| 16:00+15.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 702 | 40% | |
| 17:00+15.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 701 | 40% | |
| 18:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 701 | 41% | |
| 19:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 701 | 48% | |
| 20:00+9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 701 | 55% | |
| 21:00+7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 701 | 58% | |
| 22:00+7.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 701 | 59% | |
| 23:00+6.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 701 | 59% | |
| Молодая лунаВосход: 06:53Заход: 19:42Долгота дня: 12:49 −03:55 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 701 | 60% | |
| 01:00+6.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 701 | 61% | |
| 02:00+5.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 701 | 63% | |
| 03:00+5.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 701 | 65% | |
| 04:00+4.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 701 | 67% | |
| 05:00+4.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 700 | 70% | |
| 06:00+3.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 700 | 71% | |
| 07:00+3.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 700 | 72% | |
| 08:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 700 | 69% | |
| 09:00+7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 700 | 67% | |
| 10:00+9.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 700 | 61% | |
| 11:00+12.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 699 | 51% | |
| 12:00+14.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 699 | 47% | |
| 13:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 698 | 43% | |
| 14:00+16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 697 | 41% | |
| 15:00+16.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 697 | 39% | |
| 16:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 696 | 38% | |
| 17:00+16.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 696 | 38% | |
| 18:00+16.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 696 | 42% | |
| 19:00+13.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 696 | 54% | |
| 20:00+11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 696 | 62% | |
| 21:00+9.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 697 | 69% | |
| 22:00+8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 697 | 75% | |
| 23:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 697 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 06:54Заход: 19:40Долгота дня: 12:45 −03:55 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+5.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 697 | 86% | |
| 01:00+4.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 697 | 87% | |
| 02:00+4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 697 | 84% | |
| 03:00+4.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 697 | 82% | |
| 04:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 698 | 81% | |
| 05:00+3.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 698 | 80% | |
| 06:00+2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 699 | 83% | |
| 07:00+2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 699 | 84% | |
| 08:00+4.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 699 | 82% | |
| 09:00+7.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 700 | 71% | |
| 10:00+9.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 700 | 65% | |
| 11:00+11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 699 | 60% | |
| 12:00+12.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 698 | 55% | |
| 13:00+14.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 698 | 51% | |
| 14:00+15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 697 | 47% | |
| 15:00+16.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 696 | 44% | |
| 16:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 696 | 43% | |
| 17:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 695 | 42% | |
| 18:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 695 | 52% | |
| 19:00+13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 695 | 61% | |
| 20:00+10.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 695 | 63% | |
| Молодая лунаВосход: 06:56Заход: 19:37Долгота дня: 12:41 −03:55 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




