Погода в Плесистовском
+28.3°Ощущается как +30°
- Дождь
- Ветер: 4 м/с, северо-восточный
- Давление: 743 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 45%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 12 часов назад в 04:29
- Закат будет: через 3 часа в 19:58
Почасовой прогноз погоды в Плесистовском
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+24.8° | ![]() | Дождь | 3.2 | 5 м/с, С | 743 | 74% | |
| 18:00+22.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 7 м/с, С | 743 | 80% | |
| 19:00+22.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, С | 743 | 80% | |
| 20:00+20.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, СВ | 743 | 88% | |
| 21:00+20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СВ | 742 | 90% | |
| 22:00+20.5° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 742 | 86% | |
| 23:00+20.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СВ | 742 | 84% | |
| Растущая лунаВосход: 04:29Заход: 19:58Долгота дня: 15:29 −02:22 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+20.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СВ | 742 | 85% | |
| 01:00+20.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 6 м/с, С | 742 | 84% | |
| 02:00+19.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 742 | 93% | |
| 03:00+19.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 741 | 90% | |
| 04:00+19.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 741 | 89% | |
| 05:00+19.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 4 м/с, СВ | 741 | 91% | |
| 06:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 741 | 95% | |
| 07:00+21.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 741 | 85% | |
| 08:00+24.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮВ | 741 | 64% | |
| 09:00+26.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 741 | 57% | |
| 10:00+27.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 741 | 53% | |
| 11:00+28.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, Ю | 741 | 51% | |
| 12:00+27.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 7 м/с, Ю | 741 | 51% | |
| 13:00+27.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 50% | |
| 14:00+29.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, Ю | 741 | 43% | |
| 15:00+30.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, Ю | 740 | 38% | |
| 16:00+29.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 6 м/с, Ю | 740 | 38% | |
| 17:00+27.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 741 | 50% | |
| 18:00+27.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 741 | 52% | |
| 19:00+26.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 741 | 61% | |
| 20:00+24.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 70% | |
| 21:00+23.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 742 | 71% | |
| 22:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 73% | |
| 23:00+22.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 76% | |
| Растущая лунаВосход: 04:30Заход: 19:56Долгота дня: 15:26 −02:25 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+21.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 742 | 80% | |
| 01:00+20.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 742 | 84% | |
| 02:00+20.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 742 | 85% | |
| 03:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 742 | 87% | |
| 04:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 742 | 89% | |
| 05:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 742 | 91% | |
| 06:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 742 | 81% | |
| 07:00+24.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 742 | 70% | |
| 08:00+26.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 742 | 58% | |
| 09:00+27.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 54% | |
| 10:00+28.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 742 | 50% | |
| 11:00+29.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 742 | 46% | |
| 12:00+30.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 742 | 42% | |
| 13:00+31.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 741 | 40% | |
| 14:00+32.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 741 | 38% | |
| 15:00+32.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 740 | 37% | |
| 16:00+32.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, СВ | 740 | 36% | |
| 17:00+31.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 5 м/с, СВ | 740 | 41% | |
| 18:00+27.5° | ![]() | Дождь | 2.3 | 5 м/с, СВ | 740 | 66% | |
| 19:00+23.3° | ![]() | Дождь | 3 | 6 м/с, Ю | 741 | 90% | |
| 20:00+22.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 740 | 93% | |
| 21:00+23° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, С | 740 | 84% | |
| 22:00+22.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СВ | 740 | 79% | |
| 23:00+22.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СВ | 739 | 82% | |
| Растущая лунаВосход: 04:31Заход: 19:55Долгота дня: 15:24 −02:28 | |||||||
| 26ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 740 | 84% | |
| 01:00+22.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 740 | 77% | |
| 02:00+23° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 739 | 59% | |
| 03:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮВ | 740 | 44% | |
| 04:00+23.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 740 | 44% | |
| 05:00+23.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 46% | |
| 06:00+23.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 48% | |
| 07:00+24.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 740 | 48% | |
| 08:00+26.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 741 | 45% | |
| Растущая лунаВосход: 04:32Заход: 19:54Долгота дня: 15:21 −02:31 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





