Погода в Питаевой
+0.1°Ощущается как −3°
- Снег
- Ветер: 5 м/с, юго-западный
- Давление: 735 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 88%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 3 часа в 08:19
- Закат будет: через 12 часов в 17:51
Почасовой прогноз погоды в Питаевой
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00+0.1° | ![]() | Снег | 0.8 | 6 м/с, ЮЗ | 734 | 88% | |
| 06:000° | ![]() | Снег | 0.7 | 6 м/с, ЮЗ | 733 | 89% | |
| 07:00+0.1° | ![]() | Снег | 0.8 | 6 м/с, ЮЗ | 732 | 89% | |
| 08:00+0.3° | ![]() | Снег | 0.5 | 6 м/с, ЮЗ | 731 | 88% | |
| 09:00+0.3° | ![]() | Снег | 0.6 | 6 м/с, З | 731 | 88% | |
| 10:00+0.6° | ![]() | Снег | 0.6 | 7 м/с, З | 730 | 88% | |
| 11:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 7 м/с, З | 730 | 87% | |
| 12:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 7 м/с, З | 730 | 86% | |
| 13:00+1.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 7 м/с, З | 730 | 85% | |
| 14:00+1.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 8 м/с, З | 730 | 86% | |
| 15:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 8 м/с, З | 730 | 86% | |
| 16:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 8 м/с, З | 731 | 85% | |
| 17:00+0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 7 м/с, З | 731 | 82% | |
| 18:00+0.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 7 м/с, З | 732 | 80% | |
| 19:00−0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.6 | 8 м/с, З | 733 | 82% | |
| 20:00−1.9° | ![]() | Снег | 0.6 | 7 м/с, СЗ | 734 | 91% | |
| 21:00−2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 735 | 79% | |
| 22:00−4.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 737 | 75% | |
| 23:00−5.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 79% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:19Заход: 17:51Долгота дня: 09:31 −04:23 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 739 | 81% | |
| 01:00−7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 739 | 80% | |
| 02:00−8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 740 | 82% | |
| 03:00−8.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 82% | |
| 04:00−9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 85% | |
| 05:00−10.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 741 | 87% | |
| 06:00−12.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 741 | 85% | |
| 07:00−13.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 742 | 85% | |
| 08:00−15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 743 | 86% | |
| 09:00−16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 744 | 85% | |
| 10:00−15.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 745 | 82% | |
| 11:00−13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 746 | 72% | |
| 12:00−12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 746 | 66% | |
| 13:00−11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 746 | 63% | |
| 14:00−11° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 746 | 61% | |
| 15:00−10.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 746 | 61% | |
| 16:00−11° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 746 | 60% | |
| 17:00−12° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 747 | 68% | |
| 18:00−13.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 747 | 71% | |
| 19:00−15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 747 | 76% | |
| 20:00−16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 747 | 78% | |
| 21:00−18.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 747 | 79% | |
| 22:00−18.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 747 | 80% | |
| 23:00−18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 747 | 80% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:21Заход: 17:48Долгота дня: 09:27 −04:22 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 747 | 80% | |
| 01:00−18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 747 | 80% | |
| 02:00−17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 746 | 79% | |
| 03:00−17° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 80% | |
| 04:00−16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 746 | 82% | |
| 05:00−15.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 745 | 83% | |
| 06:00−14.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 745 | 83% | |
| 07:00−14° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 81% | |
| 08:00−13.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 80% | |
| 09:00−13° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 78% | |
| 10:00−12.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 743 | 75% | |
| 11:00−10.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 742 | 70% | |
| 12:00−9.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 742 | 67% | |
| 13:00−8.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 741 | 65% | |
| 14:00−7.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 740 | 66% | |
| 15:00−6.9° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, В | 739 | 69% | |
| 16:00−6.9° | ![]() | Снег | 0.3 | 3 м/с, В | 739 | 74% | |
| 17:00−6.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 738 | 75% | |
| 18:00−6.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 738 | 80% | |
| 19:00−6.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, ЮВ | 738 | 83% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:23Заход: 17:46Долгота дня: 09:23 −04:21 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




