Погода в Пещерке
+19.5°Ощущается как +19°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 4 м/с, северо-восточный
- Давление: 746 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 48%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 15 часов назад в 05:46
- Закат был: 2 часа назад в 18:47
Почасовой прогноз погоды в Пещерке
| 11СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00+19.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 746 | 46% | |
| 22:00+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 746 | 48% | |
| 23:00+18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 746 | 53% | |
| НоволуниеВосход: 05:46Заход: 18:47Долгота дня: 13:01 −04:16 | |||||||
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 746 | 58% | |
| 01:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 746 | 60% | |
| 02:00+15.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 746 | 61% | |
| 03:00+15.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 746 | 64% | |
| 04:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 746 | 66% | |
| 05:00+14.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 746 | 66% | |
| 06:00+14.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 746 | 68% | |
| 07:00+15.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 746 | 65% | |
| 08:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 745 | 60% | |
| 09:00+20.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 51% | |
| 10:00+23.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 745 | 44% | |
| 11:00+25.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 744 | 38% | |
| 12:00+26.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 744 | 33% | |
| 13:00+27.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 743 | 29% | |
| 14:00+28.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 743 | 26% | |
| 15:00+28.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 743 | 25% | |
| 16:00+28.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 743 | 26% | |
| 17:00+27° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 37% | |
| 18:00+23.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 51% | |
| 19:00+20.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 743 | 55% | |
| 20:00+19.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 743 | 57% | |
| 21:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 743 | 62% | |
| 22:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 743 | 67% | |
| 23:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 743 | 70% | |
| Молодая лунаВосход: 05:48Заход: 18:45Долгота дня: 12:57 −04:16 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 743 | 73% | |
| 01:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 743 | 77% | |
| 02:00+14.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 742 | 77% | |
| 03:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 742 | 80% | |
| 04:00+13.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 742 | 82% | |
| 05:00+13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 742 | 85% | |
| 06:00+13° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 86% | |
| 07:00+14.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 80% | |
| 08:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 70% | |
| 09:00+19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 62% | |
| 10:00+21.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 56% | |
| 11:00+23.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 742 | 53% | |
| 12:00+24.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 743 | 52% | |
| 13:00+25.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 742 | 47% | |
| 14:00+26.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 742 | 42% | |
| 15:00+25.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 42% | |
| 16:00+25.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 742 | 41% | |
| 17:00+25° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 742 | 46% | |
| 18:00+22.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 742 | 55% | |
| 19:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 742 | 60% | |
| 20:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 742 | 60% | |
| 21:00+18.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 742 | 63% | |
| 22:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 742 | 68% | |
| 23:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 742 | 74% | |
| Молодая лунаВосход: 05:49Заход: 18:42Долгота дня: 12:53 −04:17 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 742 | 79% | |
| 01:00+14.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 741 | 83% | |
| 02:00+14.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 741 | 84% | |
| 03:00+14.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 80% | |
| 04:00+14.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 77% | |
| 05:00+14.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 77% | |
| 06:00+14.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 80% | |
| 07:00+15.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 78% | |
| 08:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 740 | 75% | |
| 09:00+18.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 70% | |
| 10:00+20.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 740 | 63% | |
| 11:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 739 | 63% | |
| Молодая лунаВосход: 05:51Заход: 18:40Долгота дня: 12:48 −04:17 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





