Погода в Папоротном
+5°Ощущается как +4°
- преимущественно облачно
- Ветер: 4 м/с, юго-восточный
- Давление: 746 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 93%
- Точка росы: +4°C
- Горизонтал. видимость: 7 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 7 часов в 07:39
- Закат будет: через 17 часов в 17:36
Сводка зафиксирована 33 мин назад (в 23:30), в аэропорту Пашковский, расположенном в 40 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Папоротном
4ФевраляВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00+6° | Дождь | 3.7 | 8 м/с, ЮЗ | 746 | 97% | ||
02:00+6.1° | Дождь | 2 | 7 м/с, ЮЗ | 746 | 97% | ||
03:00+5.2° | Небольшой дождь | 0.8 | 5 м/с, ЮЗ | 746 | 98% | ||
04:00+4.3° | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 747 | 98% | ||
05:00+2° | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 748 | 96% | ||
06:00+1.5° | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 93% | ||
07:00+1.5° | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 86% | ||
08:00+1.2° | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 83% | ||
09:00+1.3° | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 751 | 79% | ||
10:00+1.5° | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 752 | 75% | ||
11:00+1.9° | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 752 | 70% | ||
12:00+3° | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 752 | 62% | ||
13:00+4° | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 752 | 55% | ||
14:00+4.2° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 752 | 53% | ||
15:00+4.1° | Мокрый снег | 0.5 | 4 м/с, СЗ | 752 | 54% | ||
16:00+3.3° | Мокрый снег | 0.6 | 5 м/с, СЗ | 753 | 59% | ||
17:00+2.5° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 753 | 63% | ||
18:00+1.2° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 70% | ||
19:00−0.2° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 79% | ||
20:00−1.3° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 85% | ||
21:00−1.5° | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 755 | 87% | ||
22:00−2.4° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 755 | 90% | ||
23:00−2.8° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 755 | 91% | ||
Молодая лунаВосход: 07:39Заход: 17:36Долгота дня: 09:57 +02:38 |
5ФевраляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−3.1° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 755 | 92% | ||
01:00−2.9° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 755 | 94% | ||
02:00−3.5° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 755 | 95% | ||
03:00−3.8° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 755 | 95% | ||
04:00−4.1° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 755 | 95% | ||
05:00−4.4° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 755 | 95% | ||
06:00−4.6° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 755 | 96% | ||
07:00−4.6° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 755 | 96% | ||
08:00−4.6° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 755 | 96% | ||
09:00−1.8° | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 755 | 92% | ||
10:00+0.1° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 754 | 81% | ||
11:00+1.3° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 754 | 68% | ||
12:00+2.3° | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 754 | 59% | ||
13:00+3.2° | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 753 | 53% | ||
14:00+3.4° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 753 | 50% | ||
15:00+3.5° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 753 | 47% | ||
16:00+3.1° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 753 | 49% | ||
17:00+1.9° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 753 | 58% | ||
18:00−0.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 753 | 69% | ||
19:00+0.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 753 | 66% | ||
20:00+1.5° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 753 | 66% | ||
21:00+1.3° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 753 | 62% | ||
22:00+0.4° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 752 | 66% | ||
23:000° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 752 | 68% | ||
Первая четвертьВосход: 07:38Заход: 17:38Долгота дня: 10:00 +02:40 |
6ФевраляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−0.4° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 752 | 67% | ||
01:00−0.4° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 752 | 67% | ||
02:00−0.5° | Небольшой снег | 0.1 | 5 м/с, СВ | 752 | 71% | ||
03:00−0.4° | Небольшой снег | 0.1 | 6 м/с, СВ | 752 | 75% | ||
04:00−0.4° | Небольшой снег | 0.1 | 6 м/с, СВ | 752 | 75% | ||
05:00−0.5° | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, СВ | 752 | 76% | ||
06:00−0.6° | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, СВ | 752 | 78% | ||
07:00−0.7° | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, СВ | 752 | 81% | ||
08:00−0.7° | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, СВ | 752 | 84% | ||
09:00−0.6° | Небольшой снег | 0.2 | 7 м/с, СВ | 752 | 88% | ||
10:00−0.2° | Небольшой снег | 0.1 | 7 м/с, СВ | 752 | 87% | ||
11:00+0.6° | Небольшой снег | 0.1 | 7 м/с, СВ | 752 | 83% | ||
12:00+1.4° | Мокрый снег | 0.2 | 7 м/с, СВ | 752 | 79% | ||
13:00+1.5° | Мокрый снег | 0.2 | 7 м/с, СВ | 752 | 83% | ||
14:00+1.5° | Мокрый снег | 0.1 | 7 м/с, СВ | 752 | 86% | ||
Растущая лунаВосход: 07:36Заход: 17:39Долгота дня: 10:02 +02:42 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм