Погода на островах Дунай
−19.5°Ощущается как −24°
- Облачно
- Ветер: 6 м/с, северо-западный
- Давление: 759 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 84%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Сегодня полярная ночь
Почасовой прогноз погоды на островах Дунай
| 22НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00−19.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 758 | 84% | |
| 08:00−19.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 758 | 83% | |
| 09:00−19.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 758 | 83% | |
| 10:00−19.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 758 | 83% | |
| 11:00−19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 758 | 84% | |
| 12:00−19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 758 | 85% | |
| 13:00−19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 758 | 85% | |
| 14:00−19.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 757 | 85% | |
| 15:00−19.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 757 | 85% | |
| 16:00−19° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 757 | 85% | |
| 17:00−18.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 757 | 83% | |
| 18:00−18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 756 | 83% | |
| 19:00−18.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 756 | 83% | |
| 20:00−18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, З | 756 | 84% | |
| 21:00−19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, З | 756 | 84% | |
| 22:00−19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 756 | 84% | |
| 23:00−19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 756 | 84% | |
| Растущая лунаСегодня полярная ночь | |||||||
| 23НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 756 | 84% | |
| 01:00−19° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 02:00−18.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 03:00−18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 83% | |
| 04:00−18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 05:00−18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 83% | |
| 06:00−18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 07:00−18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 08:00−18.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 09:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 10:00−18° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 84% | |
| 11:00−17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 83% | |
| 12:00−17.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 755 | 81% | |
| 13:00−17.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 754 | 80% | |
| 14:00−17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 754 | 79% | |
| 15:00−18° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 754 | 79% | |
| 16:00−18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 754 | 79% | |
| 17:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 754 | 79% | |
| 18:00−18.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 80% | |
| 19:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 80% | |
| 20:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 754 | 79% | |
| 21:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 754 | 79% | |
| 22:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 754 | 80% | |
| 23:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 754 | 80% | |
| Растущая лунаСегодня полярная ночь | |||||||
| 24НоябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 754 | 80% | |
| 01:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 754 | 81% | |
| 02:00−18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 754 | 80% | |
| 03:00−18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 753 | 79% | |
| 04:00−18° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 753 | 78% | |
| 05:00−17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 753 | 77% | |
| 06:00−17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 753 | 75% | |
| 07:00−17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 753 | 75% | |
| 08:00−17.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 753 | 74% | |
| 09:00−17.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 72% | |
| 10:00−17.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 72% | |
| 11:00−17.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 72% | |
| 12:00−17.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 71% | |
| 13:00−17.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 71% | |
| 14:00−17.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 72% | |
| 15:00−17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 73% | |
| 16:00−17.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 752 | 73% | |
| 17:00−17.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 74% | |
| 18:00−18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 75% | |
| 19:00−18.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 752 | 78% | |
| 20:00−19.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 752 | 82% | |
| Растущая лунаСегодня полярная ночь | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм

