Погода в Опочке
−4.8°Ощущается как −5°
- ясно
- Безветренно
- Давление: 760 мм рт.ст. ↑+1.6
- Влажность воздуха: 100%
- Точка росы: −4.8°C
- Горизонтал. видимость: 20 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 3 часа назад в 05:27
- Закат будет: через 11 часов в 20:39
Сводка зафиксирована 2 ч 50 мин назад (в 06:00), на метеостанции Опочка, расположенной в 4 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Опочке
27АпреляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00+2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 762 | 57% | |
10:00+3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 763 | 49% | |
11:00+4.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 763 | 46% | |
12:00+5.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 763 | 44% | |
13:00+6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 763 | 43% | |
14:00+6.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 763 | 40% | |
15:00+7.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 763 | 38% | |
16:00+7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 36% | |
17:00+7.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 35% | |
18:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 34% | |
19:00+6.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 36% | |
20:00+5.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 763 | 48% | |
21:00+3.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 763 | 64% | |
22:00+1.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 763 | 77% | |
23:00+1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 763 | 85% | |
НоволуниеВосход: 05:27Заход: 20:39Долгота дня: 15:11 +04:31 |
28АпреляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+0.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 763 | 87% | |
01:00+0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 763 | 85% | |
02:00+0.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 763 | 78% | |
03:00+0.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 763 | 85% | |
04:00+0.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 88% | |
05:00+0.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 85% | |
06:00+0.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 80% | |
07:00+2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 66% | |
08:00+4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 57% | |
09:00+5.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 54% | |
10:00+7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 50% | |
11:00+9.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 48% | |
12:00+10.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 48% | |
13:00+11.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 759 | 46% | |
14:00+11.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 759 | 49% | |
15:00+11.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 759 | 51% | |
16:00+11.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 758 | 52% | |
17:00+11.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 757 | 50% | |
18:00+10.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 757 | 52% | |
19:00+9.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 5 м/с, З | 757 | 64% | |
20:00+8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 87% | |
21:00+7.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 92% | |
22:00+6.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 2 м/с, Ю | 755 | 95% | |
23:00+6.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, Ю | 754 | 92% | |
Молодая лунаВосход: 05:25Заход: 20:41Долгота дня: 15:16 +04:30 |
29АпреляВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+6.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 89% | |
01:00+6.7° | ![]() | Дождь | 1 | 4 м/с, ЮЗ | 752 | 89% | |
02:00+6.5° | ![]() | Дождь | 1.4 | 4 м/с, ЮЗ | 751 | 90% | |
03:00+6.4° | ![]() | Дождь | 1.7 | 4 м/с, ЮЗ | 751 | 91% | |
04:00+6.2° | ![]() | Дождь | 1.2 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 93% | |
05:00+6.1° | ![]() | Дождь | 1.2 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 94% | |
06:00+6° | ![]() | Дождь | 1.3 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 95% | |
07:00+6.1° | ![]() | Дождь | 1.2 | 4 м/с, З | 749 | 96% | |
08:00+6.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 96% | |
09:00+6.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 96% | |
10:00+7.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 96% | |
11:00+7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 95% | |
12:00+8.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 748 | 92% | |
13:00+9.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 89% | |
14:00+10.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 82% | |
Молодая лунаВосход: 05:23Заход: 20:43Долгота дня: 15:20 +04:29 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм