Погода в Нижнем Соколе
+1.1°Ощущается как 0°
- Облачно
- Ветер: 2 м/с, юго-западный
- Давление: 719 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 64%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 5 часов назад в 07:55
- Закат будет: через 4 часа в 17:49
Почасовой прогноз погоды в Нижнем Соколе
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 719 | 62% | |
| 15:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 719 | 58% | |
| 16:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 719 | 59% | |
| 17:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 719 | 65% | |
| 18:00−0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 719 | 71% | |
| 19:00−1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 719 | 72% | |
| 20:00−1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 719 | 71% | |
| 21:00−0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 718 | 68% | |
| 22:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 718 | 66% | |
| 23:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 717 | 64% | |
| ПолнолуниеВосход: 07:55Заход: 17:49Долгота дня: 09:53 −03:51 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 717 | 64% | |
| 01:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 717 | 65% | |
| 02:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 66% | |
| 03:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 68% | |
| 04:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 71% | |
| 05:00−0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 72% | |
| 06:00−0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 73% | |
| 07:00−0.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 75% | |
| 08:00−0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 77% | |
| 09:00−0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 78% | |
| 10:00−0.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 81% | |
| 11:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 82% | |
| 12:00+0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 82% | |
| 13:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 84% | |
| 14:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 82% | |
| 15:00+0.8° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 83% | |
| 16:00+0.8° | ![]() | Снег | 0.4 | 5 м/с, ЮЗ | 716 | 85% | |
| 17:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 87% | |
| 18:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 89% | |
| 19:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 717 | 90% | |
| 20:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 717 | 91% | |
| 21:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 716 | 90% | |
| 22:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 88% | |
| 23:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 716 | 87% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:57Заход: 17:47Долгота дня: 09:49 −03:50 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 716 | 86% | |
| 01:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 715 | 85% | |
| 02:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 715 | 84% | |
| 03:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 715 | 81% | |
| 04:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 714 | 79% | |
| 05:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 714 | 78% | |
| 06:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 714 | 79% | |
| 07:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 714 | 79% | |
| 08:00+0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 714 | 81% | |
| 09:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 714 | 79% | |
| 10:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 713 | 69% | |
| 11:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 712 | 60% | |
| 12:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 712 | 50% | |
| 13:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 711 | 46% | |
| 14:00+5.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 710 | 45% | |
| 15:00+5.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 710 | 45% | |
| 16:00+5.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 709 | 49% | |
| 17:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 709 | 58% | |
| 18:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 708 | 71% | |
| 19:00−0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 708 | 79% | |
| 20:00−1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 708 | 78% | |
| 21:00−1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 707 | 75% | |
| 22:00−0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 707 | 70% | |
| 23:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 707 | 67% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:59Заход: 17:45Долгота дня: 09:45 −03:49 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:000° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 707 | 67% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:01Заход: 17:43Долгота дня: 09:42 −03:48 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм


