Погода в Мысках
−6.5°Ощущается как −9°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 3 м/с, южный
- Давление: 745 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 88%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 14 часов назад в 08:27
- Закат был: 5 часов назад в 17:17
Почасовой прогноз погоды в Мысках
| 11НоябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00−6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 08:27Заход: 17:17Долгота дня: 08:50 −03:36 | |||||||
| 12НоябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 88% | |
| 01:00−6.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 89% | |
| 02:00−6.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 89% | |
| 03:00−7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 89% | |
| 04:00−7.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 89% | |
| 05:00−7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 89% | |
| 06:00−7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 89% | |
| 07:00−8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 89% | |
| 08:00−8.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 89% | |
| 09:00−8.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 89% | |
| 10:00−5.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 86% | |
| 11:00−3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 82% | |
| 12:00−2.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 77% | |
| 13:00−1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 71% | |
| 14:00−0.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 67% | |
| 15:00+0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 65% | |
| 16:00−0.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 67% | |
| 17:00−3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 747 | 78% | |
| 18:00−4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 81% | |
| 19:00−6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 84% | |
| 20:00−7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 87% | |
| 21:00−8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 86% | |
| 22:00−9.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 87% | |
| 23:00−9.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 87% | |
| Молодая лунаВосход: 08:29Заход: 17:16Долгота дня: 08:47 −03:34 | |||||||
| 13НоябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−10.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 86% | |
| 01:00−10.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 85% | |
| 02:00−11.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 83% | |
| 03:00−11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 83% | |
| 04:00−11.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 83% | |
| 05:00−10.8° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 85% | |
| 06:00−10.5° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 87% | |
| 07:00−10.6° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 89% | |
| 08:00−10.9° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮВ | 749 | 89% | |
| 09:00−10.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 90% | |
| 10:00−8.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 750 | 86% | |
| 11:00−6.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 750 | 81% | |
| 12:00−4.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 750 | 78% | |
| 13:00−3.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 750 | 71% | |
| 14:00−1.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 750 | 68% | |
| 15:00−1.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 750 | 67% | |
| 16:00−2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 750 | 69% | |
| 17:00−3.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 750 | 79% | |
| 18:00−5.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 751 | 82% | |
| 19:00−6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 751 | 84% | |
| 20:00−7.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 751 | 85% | |
| 21:00−8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 751 | 86% | |
| 22:00−8.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 752 | 87% | |
| 23:00−9.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 752 | 90% | |
| Молодая лунаВосход: 08:30Заход: 17:14Долгота дня: 08:43 −03:31 | |||||||
| 14НоябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−10° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 752 | 91% | |
| 01:00−10.6° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮВ | 752 | 91% | |
| 02:00−10.9° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 89% | |
| 03:00−11.1° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 88% | |
| 04:00−11.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 88% | |
| 05:00−11.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 87% | |
| 06:00−11.8° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 87% | |
| 07:00−11.7° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 88% | |
| 08:00−11.5° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 89% | |
| 09:00−11.2° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 90% | |
| 10:00−10.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 89% | |
| 11:00−8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 83% | |
| 12:00−6.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 76% | |
| Молодая лунаВосход: 08:32Заход: 17:12Долгота дня: 08:40 −03:28 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





