Погода в Мележе
+22.2°Ощущается как +23°
- Переменная облачность
- Ветер: 2 м/с, южный
- Давление: 751 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 48%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Восход был: 14 часов назад в 04:46
- Закат будет: через час в 20:14
Почасовой прогноз погоды в Мележе
| 10АвгустаПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 60% | |
| 20:00+17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 66% | |
| 21:00+16.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 72% | |
| 22:00+15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 75% | |
| 23:00+15.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 75% | |
| Старая лунаВосход: 04:46Заход: 20:14Долгота дня: 15:28 −04:11 | |||||||
| 11АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 72% | |
| 01:00+14.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 73% | |
| 02:00+14.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 78% | |
| 03:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 82% | |
| 04:00+13.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 81% | |
| 05:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 79% | |
| 06:00+14.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 77% | |
| 07:00+16.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 73% | |
| 08:00+18.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 68% | |
| 09:00+20.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 63% | |
| 10:00+21.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 748 | 57% | |
| 11:00+23.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 748 | 50% | |
| 12:00+23.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 748 | 47% | |
| 13:00+24.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 747 | 44% | |
| 14:00+24.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 747 | 43% | |
| 15:00+24° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 746 | 43% | |
| 16:00+24.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 746 | 42% | |
| 17:00+23.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 49% | |
| 18:00+21.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 58% | |
| 19:00+19.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 75% | |
| 20:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 76% | |
| 21:00+18.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, Ю | 745 | 77% | |
| 22:00+16.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, Ю | 745 | 85% | |
| 23:00+15.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 96% | |
| Старая лунаВосход: 04:48Заход: 20:12Долгота дня: 15:24 −04:13 | |||||||
| 12АвгустаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, Ю | 744 | 96% | |
| 01:00+15.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 98% | |
| 02:00+15.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 99% | |
| 03:00+15.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 743 | 99% | |
| 04:00+15.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 744 | 99% | |
| 05:00+15° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 744 | 99% | |
| 06:00+14.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 744 | 98% | |
| 07:00+15.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, З | 744 | 96% | |
| 08:00+14.3° | ![]() | Дождь | 1.4 | 5 м/с, З | 744 | 92% | |
| 09:00+14.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 744 | 95% | |
| 10:00+16.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 744 | 83% | |
| 11:00+17.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, З | 744 | 72% | |
| 12:00+17.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 745 | 67% | |
| 13:00+18.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, З | 745 | 62% | |
| 14:00+18.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 745 | 60% | |
| 15:00+18.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 6 м/с, З | 745 | 56% | |
| 16:00+16° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 746 | 72% | |
| 17:00+16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 746 | 64% | |
| 18:00+16.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 747 | 64% | |
| 19:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 747 | 61% | |
| 20:00+15.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 747 | 61% | |
| 21:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 748 | 63% | |
| 22:00+13.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 748 | 64% | |
| 23:00+13° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 747 | 66% | |
| НоволуниеВосход: 04:50Заход: 20:10Долгота дня: 15:19 −04:15 | |||||||
| 13АвгустаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 747 | 69% | |
| 01:00+12.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 747 | 70% | |
| 02:00+12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 747 | 67% | |
| 03:00+13.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 747 | 64% | |
| 04:00+12.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 747 | 67% | |
| 05:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 747 | 69% | |
| 06:00+12° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 747 | 73% | |
| 07:00+12.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 747 | 72% | |
| 08:00+13.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 747 | 69% | |
| НоволуниеВосход: 04:52Заход: 20:07Долгота дня: 15:15 −04:16 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





